Šildymo skaitiklių parodymai 2016 liepos mėn.

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2
 Rungos 2 1589016 1607789 18773 99,05 0 0 13242,05 2776,47
Rungos 3 1326160 1335419 9259 74 0 0 5126,84 2295,56
Rungos 22 885289 895950 10661 105 0 0 1280 3504,6
Sodų 1 510461 517630 7169 58 0 0 3930,28 1733,05
Sodų  3 747655 754770 7115 286 0 0 -8855,24 1725,95
Sodų  4 555097 562897 7800 99 0 0 5247,04 2296,96
Sodų  5 1312511 1327497 14986 84 0 0 10295,44 3133,8
Sodų  6 3584832 3594905 10073 65 0 0 6443,4 2296,9
 Sodų 8 593089 603110 10021 83 0 0 5386,28 2299,99
Sodų 10 639465 649227 9762 84 0 0 5071,44 2297,01
Sodų 11 1599355 1618054 18699 119 0 0 12054,04 3797,78
Sodų 12 1169493 1182474 12981 92 0 0 7843,72 2713,49
Sodų 13 1065875 1076543 10668 57 0 0 7485,12 2563,2
Sodų 14 4570155 4584036 13881 76 0 0 9637,16 2712,54
Sodų 15 730278 738189 7911 38 0 0 5789,08 1727,5
Sodų 16a,nuo 1 705226 718730 13504 79 0 0 9092,64 2697,45
Sodų 16,nuo 61 741614 753645 12031 88,8 0 0 10212,7 2704,16
Sodų 17 5239911 5255444 15533 96 0 0 10172,36 3132,82
Taikos 3 768669 778359 9690 80 0 0 7793,82 2700,52
Taikos 4 668234 678601 10367 64 0 0 9499,2 2723,38
Taikos 5 799567 811275 11708 98 0 0 10027,24 2712,45
Taikos 9 591654 597485 5831 34 0 0 3932,44 1039
Taikos 11 605955 612084 6129 42 0 0 3783,72 1039,2
Šviesos 1 1612215 1627899 15684 129 0 0 8480,64 3727,89
Šviesos 3 1618928 1634574 15646 96 0 0 10285,36 3727,89
Šviesos 4 2064131 2085183 21052 88,6 0 0 16104,58 3618,22
Šviesos 5 968227 981889 13662 95 0 0 12406,52 3134,67
Šviesos 6 970304 983353 13049 74 0 0 13093,63 3133,15
Šviesos 7 713470 720539 7069 52 0 0 4165,32 1727,5
Šviesos 8 964259 976215 11956 104 0 0 9979,5 3126,6
Šviesos 9 797429 804750 7321 49 0 0 4584,84 1729,65
Šviesos 10 515456 522584 7128 68 0 0 3330,88 1727,5
Šviesos 11 750166 758366 8200 55 0 0 5128,8 1727,6
Šviesos 12 515542 523091 7549 52 0 0 4645,32 1727,4
Šviesos 14 741238 748589 7351 33 0 0 5508,28 1727,6
Šviesos 16 532117 538122 6005 40 0 0 5550,29 1725,92
Šviesos 18 784683 792542 7859 51 0 0 5011,16 1725,9
Trakų 1 1192925 1205099 12174 61 0 0 8767,76 2052,57
Trakų 2 115236 121127 6234 21 0 0 5061,36 1063,1
Trakų 3 812619 818648 6029 39 0 0 3851,24 1034,74
Trakų 4 114485 119976 5491 26 0 0 4039,16 1024,28
Trakų 5 602821 608398 5577 39 0 0 3399,24 1042,09
Trakų 7 1262269 1276251 13982 74 0 0 9849,84 2070,91
Trakų 8 976870 983008 6138 145 0 0 7504,02 3251,6
Trakų 9 580500 586685 6185 38 0 0 4063,08 1033,95
Trakų 10 628911 634524 5613 20 0 0 4496,2 1037,85
Trakų 11 138052 145460 7408 36 0 0 5397,76 1034,15
Trakų 12 600480 606874 6394 34 0 0 4495,44 1036,97
Trakų 13 612259 618495 6236 39 0 0 4058,24 1034,86
Trakų 14 579118 584624 5506 47 0 0 2881,52 1052,7
Trakų 15 625881 632710 6829 66 0 0 3143,56 1038,74
Trakų 16 1581362 1596962 15600 99 0 0 10071,84 3251,3
Trakų 17 615791 621325 5534 51,2 0 0 2674,99 1039,73
Trakų 18 113565 120196 6631 31 0 0 4899,96 1052,5
Trakų 19 638832 645270 6438 37 0 0 4371,92 1027,75
Trakų 20 571150 577583 6433 22 0 0 5204,52 1066,39
Trakų 21 967457 977620 10163 44 0 0 7706,04 1644,66
Trakų 23 6333859 6349822 15963 141 0 0 8089,56 3254,36
Trakų 25 107762 112562 4800 36 0 0 2789,76 1042,63
Trakų 27 94859 99129 4270 39 0 0 2092,24 1033,77
Trakų 29 127130 133375 6245 39 0 0 4067,24 1019,7
Trakų 31 1653013 1668458 15445 105 0 0 9581,8 3213,36
Trakų 33 1264059 1275628 11569 72,6 0 0 7515,02 2072,96
Trakų 35 961227 971755 10528 45 0 0 8015,2 1644,35
Trakų 37 952463 961825 9362 47 0 0 6737,52 1643,77
Saulės 1 1201088 1212741 11653 51 0 0 8805,16 2136,2
Saulės 3 649739 654926 5187 28 0 0 3623,48 1039,19
Saulės 4 587858 594178 6320 39 0 0 4142,24 1059,55
Saulės 5 621059 626819 5760 41 0 0 3470,56 1044,93
Saulės 6 626305 632094 5789 31 0 0 4057,96 1066,74
Saulės 7 1201876 1213509 11633 52 0 0 8729,32 2109,23
Saulės 8 378295 380437 2142 32,6 0 0 3472,02 1074,65
Saulės 9 645006 651207 6201 42,6 0 0 3822,22 1059,05
Saulės 10 1588711 1605893 17182 112 0 0 10927,92 3252,23
Saulės 11 648021 653662 5641 50 0 0 2849 1058,05
Saulės 12 573674 579940 6266 35 0 0 4311,6 1066,7
Saulės 13 263050 274282 11232 58 0 0 7993,28 2074,6
Saulės 14 624030 630179 6149 40 0 0 3915,4 1065,45
Saules 15 616751 622467 5716 23 0 0 4431,68 1050,85
Saulės 16 1140611 1151633 11022 52 0 0 8118,32 2094,3
Saulės 17 101954 106582 4628 40 0 0 2394,4 1056,6
Saulės 18 563917 569583 5666 29 0 0 4046,64 1066,95
Saulės 20 426478 429064 2586 39 0 0 4198,54 1064,3
Saulės 21 617983 623528 5545 17 0 0 4595,72 1042,65
Saulės 22 794562 799879 5317 63 0 0 9654,19 2107,8
Saulės 23 606608 611462 4854 26 0 0 4225,89 1013,02
Saulės 24 573242 579252 6010 46,6 0 0 3407,86 1059,55
Saulės 25 587994 593949 5955 29 0 0 4335,64 1040,3
Saulės 26 603420 609180 5760 35 0 0 3805,6 1062,2
Saulės 28 1210992 1222225 11233 63 0 0 7715,08 2108,77
Pergalės 1 551617 557381 5764 46 0 0 3195,36 1071,65
Pergalės 3 730671 736045 5374 29 0 0 3754,64 1065,63
Pergalės 5 654788 660125 5337 27 0 0 3829,32 1109,65
Pergalės 7 513280 518675 5395 30 0 0 3719,8 1102,36
Pergalės 9,nuo 1bt. 1089965 1103810 15384 76,5 0 0 11112,24 2219,58
Pergalės 9a,nuo 37bt. 1103881 1115282 11401 66 0 0 7715,56 2117,16
Pergalės 11 739776 746051 6275 32 0 0 4488,12 1102,2
Pergalės 13 542957 548456 5499 24 0 0 4158,84 1068,05
Pergalės 15 1070513 1081937 11424 66 0 0 7738,56 2111,04
Pergalės 17 584996 591083 6087 35 0 0 4132,6 1069,95
Pergalės 19 566603 572614 6011 47 0 0 3386,52 1098,75
Pergalės 21 517692 522966 5274 33 0 0 3431,28 1071,65
Pergalės 23 538301 543634 5333 42 0 0 2987,72 1071,65
Pergalės 25 1134823 1147480 12657 61 0 0 9250,76 2231,47
Pergalės 27 1093285 1104192 10907 74 0 0 6774,84 2231,45
Pergalės 33,35,37 1465697 1480094 14397 114 0 0 8031,24 2955,1
Pergalės 39 533711 538957 5246 37 0 0 3179,92 1054,69
Pergalės 41 1160920 1172641 11721 65 0 0 8091,4 2209,59
Pergalės 43 4529871 4539962 10091 42,6 0 0 7712,22 2071,39
Pergalės 45 1164745 1175623 10878 63 0 0 7360,08 2209,85
Pergalės 47 1108900 1119994 11094 55 0 0 8022,8 2075,29
Pergalės 49 1117129 1128500 11371 56 0 0 8243,96 2117,07
Pergalės 51 584005 589936 5931 30 0 0 4255,8 1054,27
Pergalės 53 564055 568955 4900 38,6 0 0 2744,58 1066,04
Pergalės 55 1020013 1035716 15703 109 0 0 9616,44 3224,06
Pergalės 57 670159 675048 4889 23 0 0 3604,68 1055,88
Elektrines 11 1394340 1404832 10492 112 0 0 4237,92 3121,81
Elektrinės 13 1008367 1020317 11950 57,5 0 0 8739,2 1768,45
Elektrinės 15 900802 911845 11043 62 0 0 7580,92 1768,38
Draugystės 4 1001760 1012477 10717 51 0 0 7869,16 2393,76
Draugystės 6 1224820 1237474 12654 66 0 0 8968,56 2955,72
Draugystės 7 1289837 1299968 10131 75 0 0 5943 2296,33
Draugystės 8 1059753 1071064 11311 61 0 0 7904,76 2393,76
Draugystės 10 1711614 1721842 10228 74 0 0 9309,81 2955,61
Draugystės 11 421949 434558 12609 63 0 0 9091,08 2325,87
Draugystės 12 991741 1001618 9877 74 0 0 5744,84 2393,12
Draugystės 14 1389711 1403107 13396 78 0 0 9040,48 2955,72
Draugystės 16 965458 974572 9114 90 0 0 4088,4 2393,76
Draugystės 17 1276355 1290440 14085 70 0 0 10176,2 2073,32
Draugystes 18 1611394 1621000 9606 94 0 0 7336,43 2954,78
Draugystės 19 1620818 1638122 17304 114 0 0 10938,24 3183,77
Draugystės 21 949001 958063 9062 46 0 0 6493,36 2043,36
Draugystės 25 569330 575604 6274 44 0 0 3817,04 1073,11
Draugystės 27 374006 379986 5980 33 0 0 4137,28 1058,85
Šarkinės 5 1200325 1211987 11662 72 0 0 7641,52 1958,13
Šarkinės 13 1099044 1111438 12394 53,51 0 0 9406 1950,96
Šarkinės 15 720295 725137 4842 45 0 0 2329,2 1102,81
Šarkinės 21 1073900 1086459 12559 66,6 0 0 8840,06 1958,7
Šarkinės 23 128747 133615 4868 44,49 0 0 2383,68 1092,66
Šarkinės 25 333672 338087 4415 37,78 0 0 2305,36 906,06
Šarkinės 27 278392 280758 2366 31 0 0 634 1104
Saulės 1,Kareivonys 426565 428556 1991 33,8 0 0 0 1164,29
Saulės 5,Kareivonys 532727 534834 2457 44 0 0 0 1055,2
Saulės 9-11,Kareivonys 591215 597144 5929 29 0 0 4309,64 868,74
Beržų 6-8,Kareivonys 324455 327128 2673 5 0 0 2393,8 555,8
Pergalės 9b,gyv.namas 926944 933835 6891 138 0 0 0 5307,64

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.