2015 m. spalio mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2
 Rungos 2 1083725 1135839 52114 99 10,73 29785,84 16800 2776,47
Rungos 3 1007401 1039742 32341 109,6 8,08 18540,94 7680 2295,56
Rungos 22 470041 507638 37597 150 8,02 28101 1280 3504,6
Sodų 1 270774 293548 22774 60 8,44 14623,6 4800 1733,05
Sodų  3 510073 530996 20923 64 7,27 12549,24 4800 1725,95
Sodų  4 298643 324970 26327 77 6,25 14347,32 7680 2296,96
Sodų  5 909509 949700 40191 132 7,41 23220,12 9600 3133,8
Sodų  6 3296448 3322033 25585 67 6,17 14163,72 7680 2296,9
 Sodų 8 315870 342005 26135 69 6,35 14602,04 7680 2299,99
Sodų 10 344216 372918 28702 92 6,92 15884,72 7680 2297,01
Sodų 11 1114392 1161310 46918 118 7,59 28808,88 11520 3797,78
Sodų 12 814069 846926 32857 90 6,72 18231,4 9600 2713,49
Sodų 13 732636 767600 34964 70 8,99 23055,2 8000 2563,2
Sodų 14 4207811 4240915 33104 86 6,89 18701,76 9600 2712,54
Sodų 15 491456 514682 23226 34 9,57 16527,44 4800 1727,5
Sodų 16a,nuo 1 381561 414504 32943 92 6,75 18205,72 9600 2697,45
Sodų 16,nuo 61 431230 470177 38947 160,8 7,53 20367,93 9600 2704,16
Sodų 17 4789414 4834161 44747 98 9,47 29674,68 9600 3132,82
Taikos 3 424211 455894 31683 82 6,48 17504,12 9600 2700,52
Taikos 4 353786 383162 29376 99 5,23 14247,84 9600 2723,38
Taikos 5 421117 460103 38986 98 8,82 23913,68 9600 2712,45
Taikos 9 393786 411934 18148 29 12,83 13328,64 3200 1039
Taikos 11 409179 428516 19337 28 14,02 14573,48 3200 1039,2
Šviesos 1 1114974 1161808 46834 143 7,33 27328,88 11520 3727,89
Šviesos 3 1119742 1169526 49784 123 8,42 31395,68 11520 3727,89
Šviesos 4 1419529 1483473 63944 99 13,38 48415,84 10000 3618,22
Šviesos 5 509328 553171 43843 101 9,12 28603,16 9600 3134,67
Šviesos 6 519590 562153 42563 95 8,83 27658,2 9600 3133,15
Šviesos 7 485883 507644 21761 46 8,38 14472,36 4720 1727,5
Šviesos 8 515105 557159 42054 111 8,4 26255,76 9600 3126,6
Šviesos 9 542241 567864 25623 44 10,62 18366,04 4800 1729,65
Šviesos 10 269221 292479 23258 64 8,62 14884,24 4800 1727,5
Šviesos 11 510798 534992 24194 50 9,61 16602 4800 1727,6
Šviesos 12 268022 289943 21921 58 8,04 13882,28 4800 1727,4
Šviesos 14 503110 525499 22389 34 9,08 15690,44 4800 1727,6
Šviesos 16 276429 300241 23812 50 9,4 16220 4800 1725,92
Šviesos 18 521565 547706 26141 90 9,45 16315,4 4800 1725,9
Trakų 1 828597 863527 34930 58 11,23 23051,28 8640 2052,57
Trakų 2 14388 22115 7727 32 0 0 5940,12 1063,1
Trakų 3 612539 632940 20401 36 14,68 15190,76 3200 1034,74
Trakų 4 10467 21116 10649 26 5,86 5997,16 3200 1024,28
Trakų 5 406457 424897 18440 26 13,23 13788,16 3200 1042,09
Trakų 7 857930 897095 39165 71 12,83 26560,36 8640 2070,91
Trakų 8 515719 563095 47376 137 9,26 30125,92 9600 3251,6
Trakų 9 388486 407310 18824 45 12,68 13111,2 3200 1033,95
Trakų 10 436762 455814 19052 30 13,66 14176,8 3200 1037,85
Trakų 11 13839 26235 12396 60 5,65 5845,6 3200 1034,15
Trakų 12 413497 431728 18231 29 12,93 13411,64 3200 1036,97
Trakų 13 426999 445669 18670 34 13,11 13571,44 3200 1034,86
Trakų 14 392070 409446 17376 56 10,5 11048,96 3200 1052,7
Trakų 15 422058 441765 19707 78 11,7 12151,48 3200 1038,74
Trakų 16 1082889 1132059 49170 136 9,83 31975,76 9600 3251,3
Trakų 17 423841 442883 19042 53,2 12,38 12871,31 3200 1039,73
Trakų 18 407322 417135 11819 24 6,92 7278,84 3200 1052,5
Trakų 19 441275 460410 19135 30 13,87 14259,8 3200 1027,75
Trakų 20 390024 407749 17725 41 11,47 12235,56 3200 1066,39
Trakų 21 670502 698802 28300 55 11,45 18828,8 6400 1644,66
Trakų 23 5812589 5865274 52685 117 11,24 36551,72 9600 3252,36
Trakų 25 6074 16699 10625 18 6,16 6419,88 3200 1042,63
Trakų 27 980 10443 9463 12 5,41 5592,92 3200 1033,77
Trakų 29 2808 13574 10766 37 5,39 5499,92 3200 1019,7
Trakų 31 1140294 1186947 46653 121 9,48 30456,36 9440 3213,36
Trakų 33 860991 896941 35950 142,6 9,33 19347,22 8640 2072,96
Trakų 35 665012 693621 28609 37 12,25 20142,92 6400 1644,35
Trakų 37 665552 695591 30039 53 12,58 20679,48 6400 1643,77
Saulės 1 806900 843462 36562 53 11,57 24722,48 8880 2136,2
Saulės 3 455832 475342 19510 40 13,55 14076,4 3200 1039,19
Saulės 4 397687 414654 16967 44 10,67 11310,04 3200 1059,55
Saulės 5 419659 439406 19747 34 14,02 14648,44 3200 1044,93
Saulės 6 425485 444469 18984 32 13,12 13997,12 3200 1066,74
Saulės 7 824672 862892 38220 89 11,67 24610,24 8640 2109,23
Saulės 8 198442 215483 17041 35,6 11,03 11853,1 3200 1074,65
Saulės 9 444869 466891 22022 37 15,82 16755,92 3200 1059,05
Saulės 10 1083492 1132099 48607 134 9,69 31524,44 9600 3252,23
Saulės 11 440335 461554 21219 36 15,13 16008,76 3200 1058,05
Saulės 12 410150 428357 18207 34 12,29 13108,44 3200 1066,7
Saulės 13 27182 47503 20321 59 5,08 10542,62 8640 2074,6
Saulės 14 422771 440685 17914 34 12,03 12815,44 3200 1065,45
Saules 15 419877 439435 19558 35 13,71 14403,6 3200 1050,85
Saulės 16 796677 829511 32834 61 9,93 20787,76 8640 2094,3
Saulės 17 424934 430164 8556 30 3,48 3680,8 3200 1056,6
Saulės 18 390474 408039 17565 26 12,1 12913,16 3200 1066,95
Saulės 20 229580 248936 19356 31 13,55 14424,96 3200 1064,3
Saulės 21 429914 447576 17662 30 12,26 12786,8 3200 1042,65
Saulės 22 422555 459642 37087 71 11,62 24482,36 8640 2107,8
Saulės 23 414117 433946 19829 36 14,43 14618,76 3200 1013,02
Saulės 24 385811 403907 18096 34,6 12,24 12963,94 3200 1059,55
Saulės 25 395074 413406 18332 36 12,61 13121,76 3200 1040,3
Saulės 26 409766 428767 19001 40 12,77 13567,4 3200 1062,2
Saulės 28 823171 861046 37875 74 11,9 25102,84 8640 2108,77
Pergalės 1 374361 390484 16123 40 9,97 10689,4 3200 1071,65
Pergalės 3 553343 570707 17364 46 10,88 11595,36 3200 1065,63
Pergalės 5 485348 503110 17762 38 11,21 12440,08 3200 1109,65
Pergalės 7 346031 363036 17005 39 10,55 11627,24 3200 1102,36
Pergalės 9,nuo 1bt. 732393 769116 36723 68 10,94 24285,88 8640 2219,58
Pergalės 9a,nuo 37bt. 762582 798216 35634 55 11,3 23922,8 8640 2117,16
Pergalės 11 552828 570316 17488 36 11,14 12277,76 3200 1102,2
Pergalės 13 367207 384508 17301 29 11,69 12481,64 3200 1068,05
Pergalės 15 726420 760186 33766 64 10,21 21552,24 8640 2111,04
Pergalės 17 398543 416259 17716 51 10,91 11668,16 3200 1069,95
Pergalės 19 387953 405517 17564 42 10,94 12018,72 3200 1098,75
Pergalės 21 353714 370447 16733 29 11,12 11913,64 3200 1071,65
Pergalės 23 359736 376781 17045 33 11,2 12002,28 3200 1071,65
Pergalės 25 752333 788895 36562 75 10,64 23734 8640 2231,47
Pergalės 27 759447 787806 28359 97 6,41 14302,52 8640 2231,45
Pergalės 33,35,37 986459 1032693 46234 114 11,05 32668,24 7200 2955,1
Pergalės 39 360478 377194 16716 36 10,91 11505,76 3200 1054,69
Pergalės 41 790919 824337 33418 77 9,27 20478,32 8640 2209,59
Pergalės 43 4165486 4200219 34733 56,6 11,07 22932,46 8640 2071,39
Pergalės 45 790828 825652 34824 55 10,46 23112,8 8640 2209,85
Pergalės 47 765796 796279 30483 37 9,53 19776,92 8640 2075,29
Pergalės 49 762632 796980 34348 63 10,48 22190,08 8640 2117,07
Pergalės 51 389733 406517 16784 33 11,14 11741,28 3200 1054,27
Pergalės 53 374734 393906 19172 36,6 13,07 13928,26 3200 1066,04
Pergalės 55 545971 592936 46965 212 7,92 25526,92 9600 3224,06
Pergalės 57 489856 508408 18552 26 13,16 13900,16 3200 1055,88
Elektrines 11 962885 1004605 41720 123 9,42 29411,68 5440 3121,81
Elektrinės 13 705063 735994 30931 66 10,88 19245,56 8000 1768,45
Elektrinės 15 624770 653407 28637 68 9,61 16999,88 7840 1768,38
Draugystės 4 670001 703038 33037 51 9,4 22509,16 7680 2393,76
Draugystės 6 851027 888681 37654 102,5 7,34 21690,4 10240 2955,72
Draugystės 7 971957 1001586 29629 85 7,49 17202,6 7680 2296,33
Draugystės 8 717730 753133 35403 72 9,9 23702,52 7680 2393,76
Draugystės 10 1339738 1375809 36071 87 7,1 20972,92 10240 2955,61
Draugystės 11 10367 50154 39787 67 11,78 27405,72 8640 2325,87
Draugystės 12 682736 710566 27830 87 6,39 15291,92 7680 2393,12
Draugystės 14 931683 974153 42470 128 8,49 25082,48 10240 2955,72
Draugystės 16 644814 674362 29548 92 7,62 18237,99 7680 2393,76
Draugystės 17 880729 920101 39372 80 12,67 26264,8 8640 2073,32
Draugystes 18 1169908 1212118 42210 97,6 8,98 26520,02 10240 2954,78
Draugystės 19 1099941 1151355 51414 120 11,88 37835,28 9600 3183,77
Draugystės 21 640490 669014 28524 41 10,52 21505,98 6480 2043,36
Draugystės 25 379026 397302 18276 40 13 13948,26 3200 1073,11
Draugystės 27 205838 221274 15436 47 9,08 9611,52 3200 1058,85
Šarkinės 5 910350 941354 31004 61 9,68 18957,76 8640 1958,13
Šarkinės 13 753208 788214 35006 69 11,54 22513,04 8640 1950,96
Šarkinės 15 552703 568709 16006 43 9,43 10404,88 3200 1102,81
Šarkinės 21 749590 781447 31857 87 9,37 18358,92 8640 1958,7
Šarkinės 23 0 11313 11313 55,12 5,53 6047,8 2400 1092,66
Šarkinės 25 229873 238204 8331 37,44 4,57 4141,55 2400 906,06
Šarkinės 27 209763 215208 5445 45   2535 62 1104
Saulės 1,Kareivonys 321171 336955 15784 33,8 11,94 13896,61 0 1164,29
Saulės 5,Kareivonys 353309 371600 18291 45 14,95 15778,2 0 1055,2
Saulės 9-11,Kareivonys 420876 438320 17444 38 13,59 11802,08 3520 868,74
Beržų 6-8,Kareivonys 218661 228275 9614 5 13,05 7254,8 2080 555,8
Pergalės 9b,gyv.namas 479606 511714 26340 0 0 0 0 5307,64

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.