2015 m. rusgėjo mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2
 Rungos 2 1070596 1083725 13129 121 0 0 10834,04 2776,47
Rungos 3 996928 1007401 10473 73,6 0 0 6363,18 2295,56
Rungos 22 458247 470041 11794 146 0 0 1280 3504,6
Sodų 1 262380 270774 8394 54 0 0 5378,64 1733,05
Sodų  3 501992 510073 8081 69 0 0 4228,04 1725,95
Sodų  4 288553 298643 10090 62 0 0 6627,92 2296,96
Sodų  5 893982 909509 15527 80 0 0 11059,8 3133,8
Sodų  6 3291272 3296448 5176 54 0 0 6817,67 2296,9
 Sodų 8 304943 315870 10927 71 0 0 6962,36 2299,99
Sodų 10 334014 344216 10202 107 0 0 4227,12 2297,01
Sodų 11 1093759 1114392 20633 108 0 0 14602,28 3797,78
Sodų 12 801435 814069 12634 71 0 0 8669,36 2713,49
Sodų 13 726131 732636 6505 68 0 0 8728,55 2563,2
Sodų 14 4199741 4207811 8070 83 0 0 10038,01 2712,54
Sodų 15 486857 491456 4599 37 0,89 1537,97 4800 1727,5
Sodų 16a,nuo 1 368098 381561 13463 89 0 0 8493,24 2697,45
Sodų 16,nuo 61 414856 431230 16374 85,8 0 0 11582,93 2704,16
Sodų 17 4780475 4789414 8939 91 0 0 11253,79 3132,82
Taikos 3 411083 424211 13128 86 0 0 8325,76 2700,52
Taikos 4 340912 353786 12874 79 0 0 8462,64 2723,38
Taikos 5 406475 421117 14642 85 0 0 9895,6 2712,45
Taikos 9 388975 393786 4811 54 0 0 3488,92 1039
Taikos 11 404294 409179 4885 43 0 0 4179,97 1039,2
Šviesos 1 1098231 1114974 16743 119 0 0 10098,04 3727,89
Šviesos 3 1103701 1119742 16041 105 0 0 10177,8 3727,89
Šviesos 4 1396566 1419529 22963 90 0 0 17937,4 3618,22
Šviesos 5 492287 509328 17041 98 0 0 11568,68 3134,67
Šviesos 6 502681 519590 16909 79 0 0 12497,64 3133,15
Šviesos 7 477699 485883 8184 42 0 0 5838,72 1727,5
Šviesos 8 499551 515105 15554 98 0 0 10081,68 3126,6
Šviesos 9 534523 542241 7718 49 0 0 4981,84 1729,65
Šviesos 10 261667 269221 7554 66 0 0 3868,56 1727,5
Šviesos 11 506293 510798 4505 44 0 0 5820,27 1727,6
Šviesos 12 259915 268022 8107 79 0 0 3695,64 1727,4
Šviesos 14 495620 503110 7490 35 0 0 5535,6 1727,6
Šviesos 16 268316 276429 8113 56 0 0 4985,96 1725,92
Šviesos 18 517360 521565 4205 49 0 0 4990,07 1725,9
Trakų 1 814642 828597 13955 59 0 0 10660,44 2052,57
Trakų 2 7952 14388 6436 55 0 0 3364,8 1063,1
Trakų 3 606128 612539 6411 32 0 0 4624,12 1034,74
Trakų 4 5319 10467 5148 41 0 0 2858,56 1024,28
Trakų 5 399951 406457 6506 29 0 0 4886,64 1042,09
Trakų 7 842427 857930 15503 54 0 0 12487,64 2070,91
Trakų 8 500250 515719 15469 110 0 0 9326,6 3251,6
Trakų 9 382193 388486 6293 34 0 0 4394,44 1033,95
Trakų 10 429934 436762 6828 33 0 0 4985,28 1037,85
Trakų 11 6759 13839 7080 59 0 0 3785,44 1034,15
Trakų 12 405839 413497 7658 27 0 0 6150,32 1036,97
Trakų 13 420534 426999 6465 38 0 0 4343,08 1034,86
Trakų 14 386131 392070 5939 42 0 0 3593,72 1052,7
Trakų 15 415219 422058 6839 77 0 0 2539,32 1038,74
Trakų 16 1065509 1082889 17380 117 0 0 10846,72 3251,3
Trakų 17 417570 423841 6271 56,2 0 0 3132,79 1039,73
Trakų 18 400791 407322 6531 26 0 0 5079,16 1052,5
Trakų 19 434399 441275 6876 31 0 0 5144,96 1027,75
Trakų 20 383309 390024 6715 42 0 0 4369,72 1066,39
Trakų 21 659549 670502 10953 45 0 0 8440,2 1644,66
Trakų 23 5795453 5812589 17136 108 0 0 11105,28 3252,36
Trakų 25 0 6074 6074 22 0 0 4845,52 1042,63
Trakų 27 414048 419345 5297 80 0 0 2054,3 1033,77
Trakų 29 430742 434724 3982 60 0 0 2218,61 1019,7
Trakų 31 1124006 1140294 16288 139 0 0 8526,24 3213,36
Trakų 33 847772 860991 13219 65 0 0 9589,4 2072,96
Trakų 35 654223 665012 10789 154 0 0 2189,64 1644,35
Trakų 37 654343 665552 11209 54 0 0 8193,64 1643,77
Saulės 1 795043 806900 11857 44 0 0 9400,04 2136,2
Saulės 3 449916 455832 5916 35 0 0 3961,6 1039,19
Saulės 4 390745 397687 6942 68 0 0 3144,88 1059,55
Saulės 5 413830 419659 5829 30 0 0 4153,8 1044,93
Saulės 6 419720 425485 5765 38 0 0 3643,08 1066,74
Saulės 7 811661 824672 13011 88 0 0 8097,08 2109,23
Saulės 8 192418 198442 6024 28,6 0 0 4426,98 1074,65
Saulės 9 438829 444869 6040 36 0 0 4029,76 1059,05
Saulės 10 1065708 1083492 17784 122 0 0 10971,52 3252,23
Saulės 11 434160 440335 6175 72 0 0 2154,52 1058,05
Saulės 12 403651 410150 6499 37 0 0 4432,92 1066,7
Saulės 13 13337 27182 13845 40 0 0 11611,4 2074,6
Saulės 14 413933 422771 6390 41 0 0 4100,56 1065,45
Saules 15 413589 419877 6288 36 0 0 4277,76 1050,85
Saulės 16 784915 796677 11762 67 0 0 8020,72 2094,3
Saulės 17 418513 424934 6421 25 0 0 5025 1056,6
Saulės 18 384614 390474 5860 32 0 0 4073,12 1066,95
Saulės 20 222995 229580 6585 35 0 0 4630,6 1064,3
Saulės 21 424396 429914 5518 32 0 0 3731,12 1042,65
Saulės 22 410270 422555 12285 60 0 0 8934,6 2107,8
Saulės 23 407807 414117 6310 35 0 0 4355,6 1013,02
Saulės 24 379837 385811 5974 35 0 0 4019,6 1059,55
Saulės 25 388955 395074 6119 33 0 0 4276,28 1040,3
Saulės 26 403741 409766 6025 33 0 0 4182,28 1062,2
Saulės 28 809002 823171 14169 70 0 0 10260,2 2108,77
Pergalės 1 370102 374361 4259 26 0 0 4514,31 1071,65
Pergalės 3 548153 553343 5190 19 0 0 4129,04 1065,63
Pergalės 5 479609 485348 5739 32 0 0 3952,12 1109,65
Pergalės 7 342012 346031 4019 38 0 0 3470,16 1102,36
Pergalės 9,nuo 1bt. 721958 732393 10435 68 0 0 10828,82 2219,58
Pergalės 9a,nuo 37bt. 750263 762582 12319 68 0 0 8521,88 2117,16
Pergalės 11 546351 552828 6477 47 0 0 3852,52 1102,2
Pergalės 13 362886 367207 4326 30 0 0 4329,66 1068,05
Pergalės 15 717685 726420 8736 59 0 0 8964,58 2111,04
Pergalės 17 392199 398543 6344 80 0 0 1876,8 1069,95
Pergalės 19 381764 387953 6189 33 0 0 4346,28 1098,75
Pergalės 21 349374 353714 4344 32 0 0 4092,55 1071,65
Pergalės 23 355255 359736 4481 34 0 0 4098,32 1071,65
Pergalės 25 742785 752333 9548 69 0 0 9055,56 2231,47
Pergalės 27 750552 759447 8895 81 0 0 7491,59 2231,45
Pergalės 33,35,37 975004 986459 11455 103 0 0 9618,02 2955,1
Pergalės 39 355898 360478 4580 42 0 0 3736,38 1054,69
Pergalės 41 781730 790919 9189 61 0 0 8994,57 2209,59
Pergalės 43 4156575 4165486 8911 54 0 0 8932,35 2071,39
Pergalės 45 781812 790828 9016 65 0 0 8440,01 2209,85
Pergalės 47 757571 765796 8225 87,5 0 0 6046,45 2075,29
Pergalės 49 753273 762632 9362 71 0 0 8480,46 2117,07
Pergalės 51 385732 389733 4001 33 0 0 3576,96 1054,27
Pergalės 53 370448 374734 4289 41 0 0 3449,85 1066,04
Pergalės 55 529027 545971 16944 133 0 0 9517,28 3224,06
Pergalės 57 484158 489856 5698 24 0 0 4357,84 1055,88
Elektrinės 11 951257 962885 11628 121 0 0 4871,36 3121,81
Elektrinės 13 695679 705063 9384 51 0 0 9687,84 1768,45
Elektrinės 15 615218 624770 9552 53 0 0 9822,64 1768,38
Draugystės 4 661796 670001 8205 62 0 0 7566,97 2393,76
Draugystės 6 837092 851027 13935 48 0 0 11254,68 2955,72
Draugystės 7 962769 971957 9188 96 0 0 5432,19 2296,33
Draugystės 8 708950 717730 8780 75 0 0 7603,17 2393,76
Draugystės 10 1326173 1339738 13565 98 0 0 8092,68 2955,61
Draugystės 11 0 10367 10367 63 0 0 10321,41 2325,87
Draugystės 12 674644 682736 8092 61 0 0 7489,43 2393,12
Draugystės 14 917090 931683 14593 88 0 0 9679,08 2955,72
Draugystės 16 0 10480 10480 77 0 0 6180,32 2393,76
Draugystės 17 865290 880729 15439 88 0 0 10525,08 2073,32
Draugystes 18 1156414 1169908 13494 75 0 0 9306 2954,78
Draugystės 19 1090397 1099941 9544 115 0 0 10018,22 3183,77
Draugystės 21 634991 640490 5499 55 0 0 6403,48 2043,36
Draugystės 25 376075 379026 2951 47 0 0 2472,36 1073,11
Draugystės 27 199831 205838 6007 34 0 0 4108,44 1058,85
Šarkinės 5 898658 910350 11692 77 0 0 7392,32 1958,13
Šarkinės 13 740074 753208 13134 56 0 0 10006,96 1950,96
Šarkinės 15 547620 552703 5083 27 0 0 3575,32 1102,81
Šarkinės 21 735348 749590 14242 87 0 0 9383,92 1958,7
Šarkinės 23 166442 169385 2943 47 0 0 2432,58 1092,66
Šarkinės 25 227391 229845 2454 35 0 0 2377,46 906,06
Saulės 1,Kareivonys 319027 321171 2144 33,8 0 0 0 1164,29
Saulės 5,Kareivonys 350924 353309 2385 43 0 0 0 1055,2
Saulės 9-11,Kareivonys 414944 420876 5932 25 0 0 4536 868,74
Beržų 6-8,Kareivonys 215929 218661 2732 2 0 0 2620,32 555,8
Pergalės 9b,gyv.namas 475636 479602 6998 0 0 0 0 5307,64

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.