2015 m. liepos mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2
 Rungos 2 1042445 1059963 17518 95 0 0 12213,2 2776,47
Rungos 3 977396 987498 10102 60,6 0 0 6718,1 2295,56
Rungos 22 433758 447103 13345 128 0 0 1280 3504,6
Sodų 1 247584 255243 7659 53 0 0 4699,48 1733,05
Sodų  3 489846 497835 7989 66 0 0 4303,56 1725,95
Sodų  4 268699 278834 10135 66 0 0 6449,56 2296,96
Sodų  5 863816 879307 15491 94 0 0 10242,04 3133,8
Sodų  6 3272281 3282128 9847 59 0 0 6552,44 2296,9
 Sodų 8 283216 294334 11118 59 0 0 7823,44 2299,99
Sodų 10 314004 324084 10080 83 0 0 5445,28 2297,01
Sodų 11 1066226 1085640 19414 110 0 0 13271,6 3797,78
Sodų 12 781242 794687 13445 67 0 0 9703,72 2713,49
Sodų 13 700471 713346 12875 70 0 0 8966,2 2563,2
Sodų 14 4171845 4186055 14210 77 0 0 9910,32 2712,54
Sodų 15 471093 479107 8014 95 0 0 2709,2 1727,5
Sodų 16a,nuo 1 341799 355121 13322 76 0 0 9078,16 2697,45
Sodų 16,nuo 61 384562 399874 15312 88,8 0 0 10353,41 2704,16
Sodų 17 4749096 4765007 15911 88 0 0 10997,08 3132,82
Taikos 3 384634 398047 13413 77 0 0 9113,32 2700,52
Taikos 4 317010 329143 12133 95 0 0 6828,2 2723,38
Taikos 5 378084 392520 14436 99 0 0 8907,84 2712,45
Taikos 9 379002 385166 6164 32 0 0 4377,12 1039
Taikos 11 394398 400498 6100 30 0 0 4424,8 1039,2
Šviesos 1 1073352 1089894 16542 119 0 0 9897,04 3727,89
Šviesos 3 1080186 1095385 15199 96 0 0 9838,36 3727,89
Šviesos 4 1353655 1376015 22360 83 0 0 17725,28 3618,22
Šviesos 5 460544 476452 15908 111 0 0 9709,76 3134,67
Šviesos 6 470810 487129 16319 81 0 0 11795,96 3133,15
Šviesos 7 465569 473235 7666 36 0 0 5655,76 1727,5
Šviesos 8 459822 483428 23606 90 0 0 18580,4 3126,6
Šviesos 9 522731 529944 7213 42 0 0 4867,72 1729,65
Šviesos 10 247121 254512 7391 67 0 0 3649,72 1727,5
Šviesos 11 490482 498877 8395 51 0 0 5547,16 1727,6
Šviesos 12 244633 252311 7678 52 0 0 4774,32 1727,4
Šviesos 14 484615 491826 7211 39 0 0 5033,24 1727,6
Šviesos 16 252333 260427 8094 48 0 0 5413,68 1725,92
Šviesos 18 502995 510276 7281 57 0 0 4098,12 1725,9
Trakų 1 788014 801763 13749 66 0 0 10063,56 2052,57
Trakų 2 382992 386919 3927 49 0 0 2678,18 1063,1
Trakų 3 594062 600196 6134 27 0 0 4626,32 1034,74
Trakų 4 507622 512880 5258 34 0 0 3922,8 1024,28
Trakų 5 387963 394141 6178 33 0 0 4335,28 1042,09
Trakų 7 812112 827708 15596 51 0 0 12748,16 2070,91
Trakų 8 469570 485133 15563 102 0 0 9867,32 3251,6
Trakų 9 369737 376044 6307 34 0 0 4408,44 1033,95
Trakų 10 417254 423616 6362 28 0 0 4798,48 1037,85
Trakų 11 418252 424986 6734 30 0 0 5058,8 1034,15
Trakų 12 390928 398608 7680 35 0 0 5725,6 1036,97
Trakų 13 408458 414554 6096 34 0 0 4197,44 1034,86
Trakų 14 374948 380841 5893 28 0 0 4329,48 1052,7
Trakų 15 401422 408376 6954 31 0 0 5222,96 1038,74
Trakų 16 1034365 1050012 15647 107 0 0 9672,12 3251,3
Trakų 17 405768 411500 5732 50,2 0 0 2928,83 1039,73
Trakų 18 386557 393877 7320 33 0 0 5477,28 1052,5
Trakų 19 421514 427749 6235 24 0 0 4894,84 1027,75
Trakų 20 370769 376972 6203 36 0 0 4192,76 1066,39
Trakų 21 641334 649092 7758 44 0 0 8383 1644,66
Trakų 23 5767005 5779246 12241 122 0 0 10147,12 3252,36
Trakų 25 374446 380732 6286 66 0 0 2959,13 1042,63
Trakų 27 400363 406825 6462 39 0 0 4647,42 1033,77
Trakų 29 416932 423826 6894 65 0 0 3264,4 1019,7
Trakų 31 1090785 1107193 16408 122 0 0 9595,52 3213,36
Trakų 33 822707 835425 12718 72 0 0 8697,52 2072,96
Trakų 35 634346 644408 10062 44 0 0 7605,04 1644,35
Trakų 37 633847 644197 10350 56 0 0 7222,96 1643,77
Saulės 1 778255 784333 6078 61 0 0 6918,74 2136,2
Saulės 3 440935 444632 3697 51 0 0 3438,45 1039,19
Saulės 4 380862 384452 3590 37 0 0 4042,88 1059,55
Saulės 5 406724 408152 1428 30 0 0 4423,72 1044,93
Saulės 6 412692 414007 1315 27 0 0 3948,57 1066,74
Saulės 7 796020 799744 3724 95 0 0 8475,44 2109,23
Saulės 8 181448 186976 5528 32,6 0 0 3707,62 1074,65
Saulės 9 431491 433086 1595 29 0 0 4358,27 1059,05
Saulės 10 1044350 1048465 4115 131 0 0 10278,11 3252,23
Saulės 11 426776 428403 1627 39 0 0 3935,82 1058,05
Saulės 12 396032 397645 1613 25 0 0 4639,37 1066,7
Saulės 13 0 884 13052 79 0 0 8640,64 2074,6
Saulės 14 404703 411071 6368 32 0 0 4581,12 1065,45
Saules 15 406118 407700 1582 43 0 0 3441,56 1050,85
Saulės 16 767485 780103 12618 53 0 0 9658,48 2094,3
Saulės 17 410855 412705 1850 40 0 0 4115,4 1056,6
Saulės 18 377193 378947 1754 30 0 0 4236,89 1066,95
Saulės 20 210041 216461 6420 41 0 0 4130,56 1064,3
Saulės 21 417634 419196 1562 32 0 0 3467,81 1042,65
Saulės 22 387907 399569 11662 69 0 0 7809,04 2107,8
Saulės 23 399867 401687 1820 37 0 0 4062,09 1013,02
Saulės 24 372644 374382 1738 35 0 0 3907,48 1059,55
Saulės 25 381311 383009 1698 64 0 0 2707 1040,3
Saulės 26 394958 401041 6083 32 0 0 4296,12 1062,2
Saulės 28 789810 802635 12825 106 0 0 6905,96 2108,77
Pergalės 1 358819 365863 7044 37 0 0 4977,92 1071,65
Pergalės 3 538451 543465 5014 40 0 0 2780,4 1065,63
Pergalės 5 468769 474245 5476 34 0 0 3577,44 1109,65
Pergalės 7 332265 337867 5602 30 0 0 3926,8 1102,36
Pergalės 9,nuo 1bt. 697586 712069 14483 142 0 0 6553,72 2219,58
Pergalės 9a,nuo 37bt. 732755 744716 11961 56 0 0 8833,96 2117,16
Pergalės 11 533973 540227 6254 38 0 0 4132,08 1102,2
Pergalės 13 353381 358833 5452 26 0 0 4000,16 1068,05
Pergalės 15 697640 709308 11668 77 0 0 7368,32 2111,04
Pergalės 17 383892 389567 5675 40 0 0 3441,4 1069,95
Pergalės 19 373273 379220 5947 65 0 0 2317,4 1098,75
Pergalės 21 339752 345288 5536 23 0 0 4251,68 1071,65
Pergalės 23 345742 351267 5525 30 0 0 3849,8 1071,65
Pergalės 25 721488 734039 12551 79 0 0 8139,64 2231,47
Pergalės 27 730710 742392 11682 74 0 0 7549,84 2231,45
Pergalės 33,35,37 949641 964308 14667 103 0 0 8915,48 2955,1
Pergalės 39 346368 351898 5530 34 0 0 3631,44 1054,69
Pergalės 41 761853 773573 11720 66 0 0 8034,56 2209,59
Pergalės 43 4136366 4148674 12308 48 0 0 9627,68 2071,39
Pergalės 45 761767 773390 11623 52 0 0 8719,32 2209,85
Pergalės 47 737841 749326 11485 71 0 0 7520,36 2075,29
Pergalės 49 733054 744880 11826 65 0 0 8196,4 2117,07
Pergalės 51 376680 382528 5848 27 0 0 4340,32 1054,27
Pergalės 53 360836 366476 5640 36 0 0 3629,76 1066,04
Pergalės 55 495910 512822 16912 141 0 0 9038,56 3224,06
Pergalės 57 473181 478670 5489 34 0 0 3590,44 1055,88
Elektrinės 11 933448 945020 11572 114 0 0 5206,24 3121,81
Elektrinės 13 675403 687931 12528 59 0 0 9233,44 1768,45
Elektrinės 15 596201 607829 11628 55 0 0 8556,8 1768,38
Draugystės 4 646954 656949 9995 59 0 0 6700,44 2393,76
Draugystės 6 816247 829975 13728 62 0 0 10265,92 2955,72
Draugystės 7 942027 952496 10469 94 0 0 5220,04 2296,33
Draugystės 8 690320 701972 11652 72 0 0 7631,52 2393,76
Draugystės 10 1301088 1313801 12713 94 0 0 7464,04 2955,61
Draugystės 11 857430 869593 12163 56 0 0 9035,96 2325,87
Draugystės 12 658505 668487 9982 63 0 0 6464,08 2393,12
Draugystės 14 895041 909707 14666 76 0 0 10422,16 2955,72
Draugystės 16 631392 639827 8435 83 0 0 5375,07 2393,76
Draugystės 17 843153 851577 8424 75,6 0 0 10143,18 2073,32
Draugystes 18 1131127 1144448 13321 79 0 0 8909,64 2954,78
Draugystės 19 1055113 1072940 17827 131 0 0 10511,96 3183,77
Draugystės 21 616050 625801 9751 55 0 0 6679,8 2043,36
Draugystės 25 365652 370997 5345 37 0 0 3278,92 1073,11
Draugystės 27 188226 194051 5825 39 0 0 3647,24 1058,85
Šarkinės 5 874815 887288 12473 54 0 0 9457,64 1958,13
Šarkinės 13 720083 727788 7705 66 0 0 9300,22 1950,96
Šarkinės 15 538770 543217 4447 57 0 0 1264,12 1102,81
Šarkinės 21 713809 722147 8338 62 0 0 4875,92 1958,7
Šarkinės 23 156632 161777 5145 43,77 0 0 2700,88 1092,66
Šarkinės 25 218544 223086 4542 0 0 0 4542 906,06
Saulės 1,Kareivonys 314724 316837 2113 41,8 0 0 0 1164,29
Saulės 5,Kareivonys 344880 348919 4039 48 0 0 0 1055,2
Saulės 9-11,Kareivonys 403167 409238 6071 22 0 0 4842,52 868,74
Beržų 6-8,Kareivonys 210758 213440 2682 19 0 0 1621,04 555,8
Pergalės 9b,gyv.namas 462340 469074 6734 0 0 0 0 5307,64

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.