2015 m. rugpjūčio mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2
 Rungos 2 1059963 1070591 10628 84 0 0 11451,26 2776,47
Rungos 3 987498 996928 9430 77,6 0 0 5096,82 2295,56
Rungos 22 447103 458247 11144 109 0 0 1280 3504,6
Sodų 1 255243 262380 7137 42 0 0 4791,72 1733,05
Sodų  3 498716 501992 3276 63 0 0 4528,24 1725,95
Sodų  4 278834 288553 9719 82 0 0 5140,12 2296,96
Sodų  5 879307 893982 14675 92 0 0 9537,72 3133,8
Sodų  6 3282128 3291272 9144 61 0 0 5737,76 2296,9
 Sodų 8 294334 304943 10609 59 0 0 7314,44 2299,99
Sodų 10 324084 334014 9930 97 0 0 4513,52 2297,01
Sodų 11 1088488 1093759 5271 98 0 0 12846,18 3797,78
Sodų 12 796109 801435 5326 82 0 0 7921,26 2713,49
Sodų 13 713346 726131 12785 68 0 0 8987,88 2563,2
Sodų 14 4186055 4199741 13686 84 0 0 8995,44 2712,54
Sodų 15 479107 486857 7750 41 0 0 5460,56 1727,5
Sodų 16a,nuo 1 355121 368098 12977 80 0 0 8509,8 2697,45
Sodų 16,nuo 61 399874 414856 14982 96,8 0 0 9576,69 2704,16
Sodų 17 4765007 4780475 15468 87 0 0 10609,92 3132,82
Taikos 3 398047 411083 13036 84 0 0 8345,44 2700,52
Taikos 4 329143 340912 11769 75 0 0 7581 2723,38
Taikos 5 392520 406475 13955 86 0 0 9152,76 2712,45
Taikos 9 385166 388969 3803 22 0 0 4547,52 1039
Taikos 11 400498 404292 3794 35 0 0 3808,17 1039,2
Šviesos 1 1091258 1098231 6973 109 0 0 10279,09 3727,89
Šviesos 3 1096614 1103701 7087 99 0 0 11371,61 3727,89
Šviesos 4 1376015 1396566 20551 80 0 0 16083,8 3618,22
Šviesos 5 476452 492287 15835 96 0 0 10474,36 3134,67
Šviesos 6 487129 502681 15552 79 0 0 11140,64 3133,15
Šviesos 7 474453 477699 3246 46 0 0 5244,7 1727,5
Šviesos 8 483428 499551 16123 82 0 0 11544,12 3126,6
Šviesos 9 530500 534523 4023 40 0 0 7008,96 1729,65
Šviesos 10 254512 261667 7155 62 0 0 3692,92 1727,5
Šviesos 11 498877 506293 7416 55 0 0 4344,8 1727,6
Šviesos 12 252311 259915 7604 64 0 0 4030,24 1727,4
Šviesos 14 492351 495620 3269 35 0 0 5735,91 1727,6
Šviesos 16 260427 268316 7889 56 0 0 4761,96 1725,92
Šviesos 18 510276 517360 7084 42 0 0 4738,72 1725,9
Trakų 1 801763 814642 12879 48 0 0 10198,68 2052,57
Trakų 2 1624 7952 6328 24 0 0 4987,84 1063,1
Trakų 3 600196 606128 5932 36 0 0 3921,76 1034,74
Trakų 4 0 5319 5319 32 0 0 3532,12 1024,28
Trakų 5 394141 399951 5810 35 0 0 3855,6 1042,09
Trakų 7 827708 842427 14719 54 0 0 11703,64 2070,91
Trakų 8 485133 500250 15117 130 0 0 7857,8 3251,6
Trakų 9 376044 382193 6149 39 0 0 3971,24 1033,95
Trakų 10 423616 429934 6318 30 0 0 4642,8 1037,85
Trakų 11 0 6759 6759 65 0 0 3129,4 1034,15
Trakų 12 398608 405839 7231 30 0 0 5555,8 1036,97
Trakų 13 414554 420534 5980 30 0 0 4304,8 1034,86
Trakų 14 380841 386131 5290 52 0 0 2386,32 1052,7
Trakų 15 408376 415219 6843 60 0 0 3492,6 1038,74
Trakų 16 1050012 1065509 15497 113 0 0 9187,08 3251,3
Trakų 17 411500 417570 6070 58,2 0 0 2820,11 1039,73
Trakų 18 393877 400791 6914 26 0 0 5462,16 1052,5
Trakų 19 427749 434399 6650 58 0 0 3411,28 1027,75
Trakų 20 376972 383309 6337 40 0 0 4103,4 1066,39
Trakų 21 649092 659549 10457 72 0 0 6436,52 1644,66
Trakų 23 5779246 5795453 16207 103 0 0 10455,48 3252,36
Trakų 25 380732 382885 5859 62 0 0 2396,92 1042,63
Trakų 27 406825 414048 7223 38 0 0 5101,08 1033,77
Trakų 29 423826 430742 6916 36 0 0 4905,76 1019,7
Trakų 31 1107193 1124006 16813 141 0 0 8939,56 3213,36
Trakų 33 835425 847772 12347 61 0 0 8940,76 2072,96
Trakų 35 644408 654223 9815 39 0 0 7637,24 1644,35
Trakų 37 644197 654343 10146 49 0 0 7409,84 1643,77
Saulės 1 784333 795043 10710 57 0 0 7527,12 2136,2
Saulės 3 444632 449916 5284 29 0 0 3664,64 1039,19
Saulės 4 384452 390745 6293 43 0 0 3891,88 1059,55
Saulės 5 408152 413830 5678 40 0 0 3444,4 1044,93
Saulės 6 414007 419720 5713 37 0 0 3646,92 1066,74
Saulės 7 799744 811661 11917 62 0 0 8454,92 2109,23
Saulės 8 186976 192418 5442 37,6 0 0 3342,42 1074,65
Saulės 9 433086 438829 5743 40 0 0 3509,4 1059,05
Saulės 10 1048465 1065708 17243 108 0 0 11212,28 3252,23
Saulės 11 428403 434160 5757 37 0 0 3690,92 1058,05
Saulės 12 397645 403651 6006 53 0 0 3046,48 1066,7
Saulės 13 884 13337 12453 52 0 0 9549,32 2074,6
Saulės 14 411607 413933 2326 42 0 0 3705,57 1065,45
Saules 15 407700 413589 5889 38 0 0 3767,08 1050,85
Saulės 16 781168 784915 3747 58 0 0 6750,06 2094,3
Saulės 17 412705 418513 5808 26 0 0 4356,16 1056,6
Saulės 18 378947 384614 5667 48 0 0 2986,68 1066,95
Saulės 20 216461 222995 6534 37 0 0 4486,5 1064,3
Saulės 21 419196 424396 5200 31 0 0 3468,96 1042,65
Saulės 22 399569 410270 10701 78 0 0 6345,48 2107,8
Saulės 23 401687 407807 6120 27 0 0 4612,32 1013,02
Saulės 24 374382 379837 5455 36 0 0 3444,76 1059,55
Saulės 25 383009 388955 5946 43 0 0 3544,88 1040,3
Saulės 26 401724 403741 2017 33 0 0 3670,31 1062,2
Saulės 28 804009 809002 4993 75 0 0 9441,26 2108,77
Pergalės 1 365863 370102 4239 30 0 0 3938,17 1071,65
Pergalės 3 543465 548153 4688 23 0 0 3403,68 1065,63
Pergalės 5 474245 479609 5364 35 0 0 3409,6 1109,65
Pergalės 7 337867 342002 4135 33,9 0 0 3582,68 1102,36
Pergalės 9,nuo 1bt. 712069 721940 9871 62 0 0 9632,37 2219,58
Pergalės 9a,nuo 37bt. 745569 750263 4694 56 0 0 9665,87 2117,16
Pergalės 11 540227 546351 6124 29 0 0 4504,64 1102,2
Pergalės 13 358833 362881 4048 28 0 0 3757,62 1068,05
Pergalės 15 709308 717684 8376 59 0 0 7797,31 2111,04
Pergalės 17 389947 392199 2252 57 0 0 2847,53 1069,95
Pergalės 19 379608 381764 2156 44 0 0 3418,09 1098,75
Pergalės 21 345288 349370 4082 28 0 0 3842,04 1071,65
Pergalės 23 351267 355255 3988 34 0 0 3380,93 1071,65
Pergalės 25 734039 742775 8736 61 0 0 8161,94 2231,47
Pergalės 27 742392 750543 8151 79 0 0 6306,06 2231,45
Pergalės 33,35,37 964308 974999 10691 87 0 0 9174,28 2955,1
Pergalės 39 351898 355898 4000 36 0 0 3239,09 1054,69
Pergalės 41 773573 781717 8144 62 0 0 7265,28 2209,59
Pergalės 43 4148674 4156560 7886 50 0 0 7574,05 2071,39
Pergalės 45 773390 781793 8403 50 0 0 8254,03 2209,85
Pergalės 47 749326 757565 8239 84 0 0 6140,65 2075,29
Pergalės 49 744880 753270 8390 45 0 0 8496,88 2117,07
Pergalės 51 382528 385729 3201 32 0 0 2421,09 1054,27
Pergalės 53 366476 370445 3969 30 0 0 3543,66 1066,04
Pergalės 55 512822 529027 16205 127 0 0 9113,32 3224,06
Pergalės 57 478670 484158 5488 23 0 0 4203,68 1055,88
Elektrinės 11 946026 951257 5231 84 0 0 540,44 3121,81
Elektrinės 13 687931 695675 7744 62 0 0 8228,4 1768,45
Elektrinės 15 607829 615217 7388 54 0 0 8251,31 1768,38
Draugystės 4 656949 661795 4846 68 0 0 5115,95 2393,76
Draugystės 6 831223 837092 5869 60 0 0 10210,27 2955,72
Draugystės 7 952496 962769 10273 75 0 0 6085 2296,33
Draugystės 8 701972 708950 6978 47 0 0 7951,91 2393,76
Draugystės 10 1313801 1326173 12372 82 0 0 7793,12 2955,61
Draugystės 11 869593 877387 7794 61 0 0 8406,7 2325,87
Draugystės 12 668487 674643 6156 63 0 0 5832,39 2393,12
Draugystės 14 911322 917090 5768 67 0 0 9845,95 2955,72
Draugystės 16 639827 644814 4987 72 0 0 5051,23 2393,76
Draugystės 17 851577 865290 13713 66 0 0 10027,56 2073,32
Draugystes 18 1144448 1156414 11966 67 0 0 8224,72 2954,78
Draugystės 19 1072940 1090397 17457 119 0 0 10812,04 3183,77
Draugystės 21 625801 634991 9190 49 0 0 6453,84 2043,36
Draugystės 25 370997 376075 5078 31 0 0 3346,96 1073,11
Draugystės 27 194051 199831 5780 45 0 0 3267,2 1058,85
Šarkinės 5 887288 898658 11370 68 0 0 7572,88 1958,13
Šarkinės 13 727788 740074 12286 63 0 0 8768,08 1950,96
Šarkinės 15 543217 547620 4403 44 0 0 1946,04 1102,81
Šarkinės 21 722147 735348 13201 100 0 0 7617 1958,7
Šarkinės 23 161777 166442 4665 38,82 0 0 2497,29 1092,66
Šarkinės 25 223086 227391 4305 38,81 0 0 2137,85 906,06
Saulės 1,Kareivonys 316837 319027 2190 34,8 0 0 0 1164,29
Saulės 5,Kareivonys 348919 350924 2005 37 0 0 0 1055,2
Saulės 9-11,Kareivonys 409238 414944 5706 24 0 0 4365,84 868,74
Beržų 6-8,Kareivonys 213440 215929 2489 6 0 0 2153,96 555,8
Pergalės 9b,gyv.namas 469074 475636 6562 0 0 0 0 5307,64

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.