2015 m. birežlio mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2 
 Rungos 2 1024503 1042445 17942 95 0 0 12637,2 2776,47
Rungos 3 967168 977396 10228 66,6 0 0 6509,06 2295,56
Rungos 22 420377 433758 13381 107 0 0 1280 3504,6
Sodų 1 240321 247584 7263 47 0 0 4638,52 1733,05
Sodų  3 481764 489846 8082 65 0 0 4452,4 1725,95
Sodų  4 257915 268699 10784 80 0 0 6316,8 2296,96
Sodų  5 848240 863816 15576 92 0 0 10438,72 3133,8
Sodų  6 3262390 3272281 9891 55 0 0 6819,8 2296,9
 Sodų 8 271460 283216 11756 80 0 0 7288,8 2299,99
Sodų 10 303661 314004 10343 78 0 0 5987,48 2297,01
Sodų 11 1047468 1066226 18758 105 0 0 12894,8 3797,78
Sodų 12 767663 781242 13579 61 0 0 10172,76 2713,49
Sodų 13 687603 700471 12868 60 0 0 9517,6 2563,2
Sodų 14 4157214 4171845 14631 79 0 0 10219,64 2712,54
Sodų 15 462510 471093 8583 41 0 0 6293,56 1727,5
Sodų 16a,nuo 1 328190 341799 13609 75 0 0 9421 2697,45
Sodų 16,nuo 61 369037 384562 15525 87,8 0 0 10622,25 2704,16
Sodų 17 4732988 4749096 16108 98 0 0 10635,68 3132,82
Taikos 3 370930 384634 13704 68 0 0 9906,88 2700,52
Taikos 4 304706 317010 12304 69 0 0 8451,04 2723,38
Taikos 5 363357 378084 14727 90 0 0 9701,4 2712,45
Taikos 9 372868 379002 6134 25 0 0 4738 1039
Taikos 11 388173 394398 6225 40 0 0 3991,4 1039,2
Šviesos 1 1056744 1073352 16608 113 0 0 10298,08 3727,89
Šviesos 3 1064521 1080186 15665 134 0 0 8182,44 3727,89
Šviesos 4 1333012 1353655 20643 108 0 0 16547,07 3618,22
Šviesos 5 444253 460544 16291 109 0 0 10204,44 3134,67
Šviesos 6 453563 470810 17247 85 0 0 12500,6 3133,15
Šviesos 7 457626 465569 7943 44 0 0 5486,04 1727,5
Šviesos 8 447545 459822 12277 85 0 0 7530,6 3126,6
Šviesos 9 515336 522731 7395 37 0 0 5328,92 1729,65
Šviesos 10 239498 247121 7623 62 0 0 4160,92 1727,5
Šviesos 11 481963 490482 8519 48 0 0 5838,68 1727,6
Šviesos 12 236839 244633 7794 52 0 0 4890,32 1727,4
Šviesos 14 477140 484615 7475 39 0 0 5297,24 1727,6
Šviesos 16 244016 252333 8317 63 0 0 4799,08 1725,92
Šviesos 18 495270 502995 7725 48 0 0 5044,68 1725,9
Trakų 1 773721 788014 14293 59 0 0 10998,44 2052,57
Trakų 2 377377 382992 5615 23 0 0 4330,68 1063,1
Trakų 3 587896 594062 6166 31 0 0 4434,96 1034,74
Trakų 4 496843 503014 6171 23 0 0 4886,68 1024,28
Trakų 5 381683 387963 6280 34 0 0 4381,44 1042,09
Trakų 7 797725 812112 14387 47 0 0 11762,52 2070,91
Trakų 8 453875 469570 15695 119 0 0 9050,04 3251,6
Trakų 9 363370 369737 6367 27 0 0 4859,32 1033,95
Trakų 10 411144 417254 6110 35 0 0 4543,1 1037,85
Trakų 11 410501 418252 7751 41 0 0 5660,76 1034,15
Trakų 12 383960 390928 6968 33 0 0 5566 1036,97
Trakų 13 402250 408458 6208 27 0 0 4985,38 1034,86
Trakų 14 369527 374948 5421 72 0 0 2155,15 1052,7
Trakų 15 394445 401422 6977 77 0 0 2886,11 1038,74
Trakų 16 1018769 1034365 15596 100 0 0 11014,85 3251,3
Trakų 17 400236 405768 5532 47,2 0 0 3247,72 1039,73
Trakų 18 380106 386557 6451 26 0 0 5916,99 1052,5
Trakų 19 415338 421514 6176 35 0 0 4564,19 1027,75
Trakų 20 369808 370766 5343 46 0 0 2774,36 1066,39
Trakų 21 639773 641320 11062 47 0 0 8437,52 1644,66
Trakų 23 5764234 5766879 16857 124 0 0 9932,84 3252,36
Trakų 25 373562 374439 6046 32 0 0 4259,12 1042,63
Trakų 27 399330 400363 6649 40 0 0 4415,4 1033,77
Trakų 29 416031 416928 6881 39 0 0 4703,24 1019,7
Trakų 31 1086446 1090775 16064 136 0 0 8469,76 3213,36
Trakų 33 820809 822706 12622 65 0 0 8992,4 2072,96
Trakų 35 632705 634339 12123 39 0 0 9945,24 1644,35
Trakų 37 632185 633835 10598 54 0 0 7582,64 1643,77
Saulės 1 775584 778248 11106 110 0 0 4963,6 2136,2
Saulės 3 439412 440930 6294 37 0 0 4227,92 1039,19
Saulės 4 379272 380198 6470 41 0 0 4180,56 1059,55
Saulės 5 400342 406409 6067 29 0 0 4447,64 1044,93
Saulės 6 406272 412211 5939 37 0 0 3872,92 1066,74
Saulės 7 781408 794987 13579 72 0 0 9558,52 2109,23
Saulės 8 175884 181448 5564 33,6 0 0 3687,78 1074,65
Saulės 9 424151 430281 6130 34 0 0 4231,44 1059,05
Saulės 10 1024548 1042956 18408 126 0 0 11372,16 3252,23
Saulės 11 419823 426276 6453 34 0 0 4554,44 1058,05
Saulės 12 389312 395539 6227 38 0 0 4105,08 1066,7
Saulės 13 763791 777026 13235 74 0 0 9102,84 2074,6
Saulės 14 397644 404703 7059 27 0 0 5551,32 1065,45
Saules 15 398437 404925 6488 49 0 0 3751,84 1050,85
Saulės 16 753934 767485 13551 87 0 0 8692,92 2094,3
Saulės 17 403138 409540 6402 37 0 0 4335,92 1056,6
Saulės 18 370056 376011 5955 24 0 0 4614,84 1066,95
Saulės 20 203344 210041 6697 38 0 0 4575,08 1064,3
Saulės 21 410169 416490 6321 42 0 0 3975,72 1042,65
Saulės 22 375742 387907 12165 71 0 0 8200,36 2107,8
Saulės 23 392415 398680 6265 36 0 0 4254,76 1013,02
Saulės 24 365586 371482 5896 35 0 0 3941,6 1059,55
Saulės 25 373644 380006 6362 37 0 0 4295,92 1040,3
Saulės 26 388609 394958 6349 31 0 0 4617,96 1062,2
Saulės 28 776276 789810 13534 82 0 0 8955,12 2108,77
Pergalės 1 353044 358819 5775 41 0 0 3485,56 1071,65
Pergalės 3 532519 538451 5932 28 0 0 4368,48 1065,63
Pergalės 5 463274 468769 5495 34 0 0 3596,44 1109,65
Pergalės 7 326717 332265 5548 46,1 0 0 2973,78 1102,36
Pergalės 9,nuo 1bt. 683188 697586 14398 75 0 0 10210 2219,58
Pergalės 9a,nuo 37bt. 721096 732755 11659 66 0 0 7973,56 2117,16
Pergalės 11 527515 533973 6458 36 0 0 4447,76 1102,2
Pergalės 13 347730 353381 5651 30 0 0 3975,8 1068,05
Pergalės 15 685408 697640 12232 58 0 0 8993,28 2111,04
Pergalės 17 377928 383892 5964 42 0 0 3618,72 1069,95
Pergalės 19 367187 373273 6086 29 0 0 4466,64 1098,75
Pergalės 21 333972 339752 5780 71 0 0 1815,36 1071,65
Pergalės 23 340136 345742 5606 34 0 0 3707,44 1071,65
Pergalės 25 708700 721488 12788 79 0 0 8376,64 2231,47
Pergalės 27 718363 730710 12347 76 0 0 8103,16 2231,45
Pergalės 33,35,37 934279 949641 15362 159 0 0 6483,44 2955,1
Pergalės 39 340623 346368 5745 39 0 0 3567,24 1054,69
Pergalės 41 749899 761853 11954 122 0 0 5141,52 2209,59
Pergalės 43 4123911 4136366 12455 61 0 0 9048,76 2071,39
Pergalės 45 749380 761767 12387 50 0 0 9595 2209,85
Pergalės 47 726017 737841 11824 64 0 0 8250,24 2075,29
Pergalės 49 721280 733054 11774 45 0 0 9261,2 2117,07
Pergalės 51 370375 376680 6305 30 0 0 4629,8 1054,27
Pergalės 53 355155 360836 5681 30 0 0 4005,8 1066,04
Pergalės 55 478740 495910 17170 154 0 0 8570,64 3224,06
Pergalės 57 467489 473181 5692 80 0 0 1224,8 1055,88
Elektrinės 11 921301 933448 12147 113 0 0 5837,08 3121,81
Elektrinės 13 662916 675403 12487 62 0 0 9024,92 1768,45
Elektrinės 15 584371 596201 11830 55 0 0 8758,8 1768,38
Draugystės 4 636131 646954 10823 55 0 0 7751,8 2393,76
Draugystės 6 802409 816247 13838 63 0 0 10320,08 2955,72
Draugystės 7 931259 942027 10768 78 0 0 6412,48 2296,33
Draugystės 8 678944 690320 11376 57 0 0 8193,12 2393,76
Draugystės 10 1288261 1301088 12827 88 0 0 7913,08 2955,61
Draugystės 11 844553 857430 12877 62 0 0 9414,92 2325,87
Draugystės 12 648402 658505 10103 304,2 0 0 -6883,53 2393,12
Draugystės 14 880310 895041 14731 85 0 0 9984,6 2955,72
Draugystės 16 621542 631392 9850 75 0 0 5662 2393,76
Draugystės 17 839429 843150 14069 75 0 0 9881 2073,32
Draugystes 18 1117841 1131127 13286 101 0 0 7646,16 2954,78
Draugystės 19 1036618 1055113 18495 127 0 0 11403,32 3183,77
Draugystės 21 606198 616050 9852 37 0 0 7785,92 2043,36
Draugystės 25 359997 365652 5655 41 0 0 3365,56 1073,11
Draugystės 27 182103 188226 6123 34 0 0 4224,44 1058,85
Šarkinės 5 862457 874815 12358 88 0 0 7444,08 1958,13
Šarkinės 13 718116 720073 13330 76 0 0 9086,16 1950,96
Šarkinės 15 533991 538770 4779 32 0 0 2992,12 1102,81
Šarkinės 21 711707 713796 14177 64 0 0 10603,24 1958,7
Šarkinės 23 151137 156632 5495 51,16 0 0 2638,23 1092,66
Šarkinės 25 213945 218544 4599 40,88 0 0 2316,26 906,06
Šarkinės 27 199544 202139 2595 39 0 0 417 1104
Saulės 1,Kareivonys 312480 314724 2493 35,8 0 0 0 1164,29
Saulės 5,Kareivonys 342799 344880 2230 50 0 0 0 1055,2
Saulės 9-11,Kareivonys 398060 403167 5107 30 0 0 3921,51 868,74
Beržų 6-8,Kareivonys 208311 210758 2447 1 0 0 2642,23 555,8
Pergalės 9b,gyv.namas 455096 462340 7244 150 0 0 0 5307,64

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.