2015 m. gegužės mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

 Rungos 2 1004141 1024503 20362 87 0 0 15503,92 2776,47
Rungos 3 956125 967168 11043 77,6 0 0 6709,82 2295,56
Rungos 22 407642 942142 12735 136 0 0 1280 3504,6
Sodų 1 231663 240321 8658 64 0 0 5084,24 1733,05
Sodų  3 473198 481764 8566 59 0 0 5271,44 1725,95
Sodų  4 246076 257915 11839 65 0 0 8209,4 2296,96
Sodų  5 840051 848240 16016 83 0 0 11381,28 3133,8
Sodų  6 3252900 3262390 9490 57 0 0 6307,12 2296,9
 Sodų 8 258758 271460 12702 145 0 0 4605,2 2299,99
Sodų 10 292069 303661 11592 135 0 0 4053,6 2297,01
Sodų 11 1026578 1047468 20890 111 0 0 14691,76 3797,78
Sodų 12 752727 767663 14936 74 0 0 10803,84 2713,49
Sodų 13 673942 687603 13661 84 0 0 8970,44 2563,2
Sodų 14 4140761 4157214 16959 94 0 0 11710,04 2712,54
Sodų 15 453179 462510 9331 39 0 0 7153,24 1727,5
Sodų 16a,nuo 1 313217 328190 14973 76 0 0 10729,16 2697,45
Sodų 16,nuo 61 352036 369037 17001 90,8 0 0 11930,73 2704,16
Sodų 17 4715435 4732988 17553 90 0 0 12527,4 3132,82
Taikos 3 355454 370930 15476 81 0 0 10952,96 2700,52
Taikos 4 290083 304706 14623 92 0 0 9485,72 2723,38
Taikos 5 347297 363357 16060 85 0 0 11313,6 2712,45
Taikos 9 365765 372868 7103 29 0 0 5483,64 1039
Taikos 11 381516 388173 6657 53 0 0 3697,48 1039,2
Šviesos 1 1038489 1056744 18255 116 0 0 11777,56 3727,89
Šviesos 3 1047080 1064521 17441 102 0 0 11745,32 3727,89
Šviesos 4 1322869 1333012 23022 100 0 0 17438 3618,22
Šviesos 5 426351 444253 17902 158 0 0 9079,28 3134,67
Šviesos 6 434222 453563 19341 81 0 0 14817,96 3133,15
Šviesos 7 448867 457626 8759 65 0 0 5129,4 1727,5
Šviesos 8 431450 447545 16095 94 0 0 10846,04 3126,6
Šviesos 9 507198 515336 8138 36 0 0 6127,76 1729,65
Šviesos 10 231115 239498 8383 73 0 0 4306,68 1727,5
Šviesos 11 472387 481963 9576 63 0 0 6058,08 1727,6
Šviesos 12 228125 236839 8714 55 0 0 5642,8 1727,4
Šviesos 14 468769 477140 8371 43 0 0 5969,88 1727,6
Šviesos 16 234623 244016 9393 51 0 0 6545,16 1725,92
Šviesos 18 486790 495270 8480 48 0 0 5799,68 1725,9
Trakų 1 766389 773721 14428 46 0 0 11859,36 2052,57
Trakų 2 373841 377377 7399 32 0 0 5612,12 1063,1
Trakų 3 580925 587896 6971 35 0 0 5016,6 1034,74
Trakų 4 495846 496843 6400 26 0 0 4948,16 1024,28
Trakų 5 378524 381683 6415 28 0 0 4851,48 1042,09
Trakų 7 791661 797714 14864 71 0 0 10899,36 2070,91
Trakų 8 435975 453875 17900 121 0 0 11143,36 3251,6
Trakų 9 360111 363370 6223 44 0 0 3766,04 1033,95
Trakų 10 408375 411137 6579 25 0 0 5183 1037,85
Trakų 11 407329 410497 6007 36 0 0 3996,76 1034,15
Trakų 12 381080 383949 7497 35 0 0 5542,6 1036,97
Trakų 13 399722 402242 6742 33 0 0 4899,28 1034,86
Trakų 14 367102 369526 6222 47 0 0 3597,52 1052,7
Trakų 15 391867 394439 7319 40 0 0 5085,4 1038,74
Trakų 16 1011178 1018760 17802 127 0 0 10710,32 3251,3
Trakų 17 397510 400228 6143 47,2 0 0 3507,35 1039,73
Trakų 18 378105 380100 5907 36 0 0 3896,76 1052,5
Trakų 19 412330 415332 7226 30 0 0 5550,8 1027,75
Trakų 20 362519 369808 7289 43 0 0 4887,88 1066,39
Trakų 21 628003 639773 11770 41 0 0 9480,56 1644,66
Trakų 23 5744114 5764234 20120 152 0 0 11632,32 3252,36
Trakų 25 366567 373562 6995 31 0 0 5263,96 1042,63
Trakų 27 391823 399330 7507 45 0 0 4994,2 1033,77
Trakų 29 409217 416031 6814 48 0 0 4133,68 1019,7
Trakų 31 1066547 1086446 19899 132 0 0 12528,12 3213,36
Trakų 33 805854 820809 14955 94 0 0 9706,04 2072,96
Trakų 35 620271 632705 12434 48 0 0 9753,68 1644,35
Trakų 37 619712 632185 12473 58 0 0 9234,28 1643,77
Saulės 1 763372 775584 12212 50 0 0 9420 2136,2
Saulės 3 432496 439412 6916 34 0 0 5017,44 1039,19
Saulės 4 372070 379272 7202 66 0 0 3516,56 1059,55
Saulės 5 393725 400342 6617 29 0 0 4997,64 1044,93
Saulės 6 399743 406272 6529 35 0 0 4574,6 1066,74
Saulės 7 765929 781408 15479 76 0 0 11235,16 2109,23
Saulės 8 169475 175884 6409 33,6 0 0 4532,78 1074,65
Saulės 9 417129 424151 7022 49 0 0 4285,84 1059,05
Saulės 10 1003958 1024548 20590 124 0 0 13665,84 3252,23
Saulės 11 412655 419823 7168 38 0 0 5046,08 1058,05
Saulės 12 382063 389312 7249 37 0 0 5182,92 1066,7
Saulės 13 748999 763791 14792 79 0 0 10380,64 2074,6
Saulės 14 390640 397644 7004 31 0 0 5272,96 1065,45
Saules 15 391454 398437 6983 27 0 0 5475,32 1050,85
Saulės 16 738617 753934 15317 70 0 0 11408,2 2094,3
Saulės 17 396179 403138 6959 22 0 0 5730,52 1056,6
Saulės 18 363528 370056 6528 28 0 0 4964,48 1066,95
Saulės 20 195823 203344 7521 41 0 0 5231,56 1064,3
Saulės 21 403256 410169 6913 38 0 0 4791,08 1042,65
Saulės 22 361973 375742 13769 76 0 0 9525,16 2107,8
Saulės 23 385604 392415 6811 43 0 0 4409,88 1013,02
Saulės 24 359145 365586 6441 44 0 0 3984,04 1059,55
Saulės 25 366531 373644 7113 26 0 0 5661,16 1040,3
Saulės 26 381523 388609 7086 37 0 0 5019,92 1062,2
Saulės 28 761555 776276 14721 120 0 0 8020,2 2108,77
Pergalės 1 346526 353044 6518 24 0 0 5177,84 1071,65
Pergalės 3 526356 532519 6163 25 0 0 4767 1065,63
Pergalės 5 456766 463274 6508 31 0 0 4776,96 1109,65
Pergalės 7 320144 326717 6573 73 0 0 2496,68 1102,36
Pergalės 9,nuo 1bt. 666458 683188 16730 78 0 0 12374,48 2219,58
Pergalės 9a,nuo 37bt. 707198 721096 13898 69 0 0 10045,04 2117,16
Pergalės 11 520247 527515 7268 31 0 0 5536,96 1102,2
Pergalės 13 341222 347730 6508 36 0 0 4497,76 1068,05
Pergalės 15 670789 685408 14619 73 0 0 10542,68 2111,04
Pergalės 17 370883 377928 7045 41 0 0 4755,56 1069,95
Pergalės 19 359927 367187 7260 31 0 0 5528,96 1098,75
Pergalės 21 326041 333972 7931 27 0 0 6423,32 1071,65
Pergalės 23 333433 340136 6703 41 0 0 4413,56 1071,65
Pergalės 25 694182 708700 14518 65 0 0 10888,4 2231,47
Pergalės 27 704387 718363 13976 71 0 0 10011,36 2231,45
Pergalės 33,35,37 917004 934279 17275 150 0 0 8899 2955,1
Pergalės 39 334208 340623 6415 53 0 0 3455,48 1054,69
Pergalės 41 736507 749899 13392 64 0 0 9818,24 2209,59
Pergalės 43 4110410 4123911 13501 51 0 0 10653,16 2071,39
Pergalės 45 735609 749380 13771 61 0 0 10364,76 2209,85
Pergalės 47 712572 726017 13445 80 0 0 8977,8 2075,29
Pergalės 49 707850 721280 13430 61 0 0 10023,76 2117,07
Pergalės 51 362885 370375 7490 43 0 0 5088,88 1054,27
Pergalės 53 348777 355155 6378 28 0 0 4814,48 1066,04
Pergalės 55 459424 478740 19316 149 0 0 10995,84 3224,06
Pergalės 57 461246 467489 6243 30 0 0 4567,8 1055,88
Elektrinės 11 907943 921301 13358 114 0 0 6992,24 3121,81
Elektrinės 13 649139 662916 13777 46 0 0 11208,36 1768,45
Elektrinės 15 571224 584371 13147 86 0 0 8344,76 1768,38
Draugystės 4 624349 636131 11782 56 0 0 8654,96 2393,76
Draugystės 6 787325 802409 15084 50 0 0 12292 2955,72
Draugystės 7 919920 931259 11339 78 0 0 6983,48 2296,33
Draugystės 8 665669 678944 13275 67 0 0 9533,72 2393,76
Draugystės 10 1273569 1288261 14692 131 0 0 7376,96 2955,61
Draugystės 11 829587 844553 14966 70 0 0 11057,2 2325,87
Draugystės 12 637110 648402 11292 71,6 0 0 7293,86 2393,12
Draugystės 14 863786 880310 16524 91 0 0 11442,56 2955,72
Draugystės 16 610537 621542 11005 79 0 0 6593,64 2393,76
Draugystės 17 822769 839429 16660 85 0 0 11913,6 2073,32
Draugystes 18 1103229 1117841 14612 93 0 0 9418,88 2954,78
Draugystės 19 1016477 1036618 20141 124 0 0 13216,84 3183,77
Draugystės 21 595155 606198 11043 40 0 0 8809,4 2043,36
Draugystės 25 353210 359997 6787 33 0 0 4944,28 1073,11
Draugystės 27 175300 182103 6803 49 0 0 4066,84 1058,85
Šarkinės 5 848264 862457 14193 65 0 0 10563,4 1958,13
Šarkinės 13 703114 718116 15002 69 0 0 11149,04 1950,96
Šarkinės 15 528187 533991 5804 38 0 0 3682,08 1102,81
Šarkinės 21 695675 711707 16032 94 0 0 10783,04 1958,7
Šarkinės 23 144924 151137 6213 55 0 0 3141,8 1092,66
Šarkinės 25 208833 213945 5112 43 0 0 2710,88 906,06
Saulės 1,Kareivonys 311809 0 2351 38,8 0 0 0 1164,29
Saulės 5,Kareivonys 342025 0 3183 57 0 0 0 1055,2
Saulės 9-11,Kareivonys 396398 0 5968 28 0 0 4404,48 868,74
Beržų 6-8,Kareivonys 206538 0 2531 9 0 0 2028,44 555,8
Pergalės 9b,gyv.namas 446380 455096 8716 0 0 0 0 5307,64

 Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.