2014 m. lapkričio mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas  nuo  iki  skirt.,kwh  k.v. kiekis, m3  kwh/m2  kwh šild.  gyvat. Kwh  namo pl.m2
Rungos 2 601844 667887 66043 140 14,95 41513,6 16800 2776,47
Rungos 3 695089 737277 42188 62,6 13,53 31051,85 7680 2295,56
Rungos 22 46271 88350 57380 132 14,07 49292,28 1280 3504,6
Sodų 1 37723 68671 30948 52 13,43 23277,08 4800 1733,05
Sodų  3 285783 316827 31044 59 13,32 22986,61 4800 1725,95
Sodų  4 45364 80467 35103 80 10,02 23006,2 7680 2296,96
Sodų  5 513485 567171 53686 108 12,17 38123,32 9600 3133,8
Sodų  6 3015655 3054836 39181 65 12,15 27912,35 7680 2296,9
 Sodų 8 48688 91748 43060 82 13,41 30852,78 7680 2299,99
Sodų 10 47530 88158 40628 92 12,13 27868,68 7680 2297,01
Sodų 11 628098 693223 65125 131 12,21 46372,49 11520 3797,78
Sodų 12 453795 503099 49304 80 13 35287,2 9600 2713,49
Sodų 13 425906 463852 37946 72 10,13 25970,88 8000 2563,2
Sodų 14 3825739 3877651 51912 99 13,58 36846,21 9600 2712,54
Sodų 15 273999 304156 30157 42 13,34 23038,18 4800 1727,5
Sodų 16a, nuo 1 64822 103960 39138 82 9,27 25010,78 9600 2697,45
Sodų 16, nuo 61 65331 116040 50709 89,8 13,37 36151,14 9600 2704,16
Sodų 17 4360743 4417584 56841 102 13,28 41609,58 9600 3132,82
Taikos 3 63772 114245 50473 75 13,6 36732,25 9600 2700,52
Taikos 4 51998 89006 37008 72 8,6 23432,88 9600 2723,38
Taikos 5 62806 106396 43590 91 10,68 28965,89 9600 2712,45
Taikos 9 205620 232330 26710 35 20,77 21577,65 3200 1039
Taikos 11 224565 252118 27553 34 21,63 22475,86 3200 1039,2
Šviesos 1 609545 676334 66789 112 13,17 49085,48 11520 3727,89
Šviesos 3 635270 701220 65950 130 12,68 47252,7 11520 3727,89
Šviesos 4 812904 891091 78187 99 17,33 62721,21 10000 3618,22
Šviesos 5 72294 128571 56277 106 13,02 40824,74 9600 3134,67
Šviesos 6 77487 138249 60762 89 14,76 46248,31 9600 3133,15
Šviesos 7 270889 300632 29743 47 12,98 22428,13 4720 1727,5
Šviesos 8 66610 121830 55220 96 12,9 40319,84 9600 3126,6
Šviesos 9 298843 333860 35017 57 15,65 27070,03 4800 1729,65
Šviesos 10 35886 64445 28559 56 11,96 20667,24 4800 1727,5
Šviesos 11 273998 306968 32970 53 14,61 25243,87 4800 1727,6
Šviesos 12 38680 72436 33756 57 14,94 25809,03 4800 1727,4
Šviesos 14 285422 314532 29110 32 13,05 22543,28 4800 1727,6
Šviesos 16 38190 70350 32160 59 13,97 24102,61 4800 1725,92
Šviesos 18 268642 305398 36756 82 15,89 27428,78 4800 1725,9
Trakų 1 466601 514691 48090 134 15,62 32051,86 8640 2052,57
Trakų 2 230704 255290 24586 60 17 18073,4 3200 1063,1
Trakų 3 418795 447290 28495 44 22,1 22865,76 3200 1034,74
Trakų 4 347714 371136 23422 44 17,37 17792,76 3200 1024,28
Trakų 5 229533 252877 23344 40 17,21 17935,6 3200 1042,09
Trakų 7 481779 534062 52283 58 19,53 40440,82 8640 2070,91
Trakų 8 74245 131321 57076 114 12,67 41182,06 9600 3251,6
Trakų 9 228584 248611 20027 63 12,91 13348,77 3200 1033,95
Trakų 10 242379 270215 27836 30 22,14 22979,7 3200 1037,85
Trakų 11 243672 270807 27135 46 20,69 21395,34 3200 1034,15
Trakų 12 232906 257197 24291 34 18,53 19213,86 3200 1036,97
Trakų 13 243622 270769 27147 45 20,74 21462,55 3200 1034,86
Trakų 14 223794 246342 22548 47 15,91 16753,13 3200 1052,7
Trakų 15 235322 259995 24673 109 14,88 15455,11 3200 1038,74
Trakų 16 615212 675979 60767 117 13,75 44707,43 9600 3251,3
Trakų 17 236589 262441 25852 38,2 19,76 20542,98 3200 1039,73
Trakų 18 220780 245360 24580 26 18,95 19944,54 3200 1052,5
Trakų 19 248016 275866 27850 39 21,89 22496,81 3200 1027,75
Trakų 20 211038 235775 24737 43 17,97 19162,97 3200 1066,39
Trakų 21 381356 421377 40021 43 19 31246,97 6400 1644,66
Trakų 23 5298743 5369044 70301 99 16,98 55235,21 9600 3252,36
Trakų 25 218832 241833 23001 40 16,87 17592,6 3200 1042,63
Trakų 27 233078 258487 25409 35 19,61 20276,65 3200 1033,77
Trakų 29 247762 274556 26794 56 20,11 20502,24 3200 1019,7
Trakų 31 642445 705935 63490 121 14,74 47369,59 9440 3213,36
Trakų 33 493704 544227 50523 76 18,18 37687,04 8640 2072,96
Trakų 35 385674 423937 38263 41 18 29599,39 6400 1644,35
Trakų 37 379218 417670 38452 51 17,79 29236,29 6400 1643,77
Saulės 1 442436 494985 52549 76 18,48 39473,04 8880 2136,2
Saulės 3 275825 301626 25801 66 18,24 18957,14 3200 1039,19
Saulės 4 218872 242630 23758 51 16,75 17742,29 3200 1059,55
Saulės 5 233495 260589 27094 35 21,02 21961,65 3200 1044,93
Saulės 6 237888 263645 25757 40 19,08 20348,6 3200 1066,74
Saulės 7 466855 514961 48106 93 16,28 34331,47 8400 2109,23
Saulės 8 25812 49268 23456 33,6 17,12 18400,94 3200 1074,65
Saulės 9 240905 269306 28401 34 22,02 23323,86 3200 1059,05
Saulės 10 589758 656235 66477 131 15,26 49644,49 9600 3252,23
Saulės 11 246863 273830 26967 32 20,79 22000,28 3200 1058,05
Saulės 12 221554 247705 26151 34 19,76 21073,86 3200 1066,7
Saulės 13 479096 523306 44210 54 15,71 32588,66 8640 2074,6
Saulės 14 228759 255258 26499 133 14,98 15956,07 3200 1065,45
Saules 15 228163 254789 26626 31 20,66 21714,49 3200 1050,85
Saulės 16 440388 488144 47756 59 17,12 35858,61 8640 2094,3
Saulės 17 233440 260144 26704 35 20,42 21571,65 3200 1056,6
Saulės 18 213759 238663 24904 32 18,69 19937,28 3200 1066,95
Saulės 20 30704 56765 26061 35 19,66 20928,65 3200 1064,3
Saulės 21 239419 265897 26478 33 20,58 21456,07 3200 1042,65
Saulės 22 59412 109004 49592 70 17,6 37087,3 8640 2107,8
Saulės 23 235117 259796 24679 30 19,57 19822,7 3200 1013,02
Saulės 24 208647 232814 24167 25 18,49 19586,75 3200 1059,55
Saulės 25 219098 244053 24955 32 19,21 19988,28 3200 1040,3
Saulės 26 222256 248727 26471 52 19,21 20400,08 3200 1062,2
Saulės 28 437119 491725 54606 57 20,31 42819,03 8640 2108,77
Pergalės 1 203292 226912 23620 27 17,66 18929,33 3200 1071,65
Pergalės 3 381922 404943 23021 41 16,48 17557,39 3200 1065,63
Pergalės 5 315910 338820 22910 59 14,83 16452,61 3200 1109,65
Pergalės 7 187744 211255 23511 36 16,62 18323,44 3200 1102,36
Pergalės 9, nuo 1bt. 379236 428331 49095 139 14,77 32780,81 8640 2219,58
Pergalės 9a, nuo 37bt. 429934 477126 47192 66 16,49 34908,14 8640 2117,16
Pergalės 11 370890 393751 22861 37 15,98 17618,23 3200 1102,2
Pergalės 13 195807 218399 22592 54 15,37 16410,66 3200 1068,05
Pergalės 15 388350 436050 47700 76 16,52 34864,04 8640 2111,04
Pergalės 17 218046 242312 24266 33 17,99 19244,07 3200 1069,95
Pergalės 19 216069 240731 24662 29 18,08 19860,91 3200 1098,75
Pergalės 21 183169 207240 24071 28 18,03 19325,12 3200 1071,65
Pergalės 23 188759 212967 24208 62 16,41 17584,98 3200 1071,65
Pergalės 25 397103 444491 47388 81 15,36 34275,99 8640 2231,47
Pergalės 27 401713 452486 50773 83 16,83 37550,57 8640 2231,45
Pergalės 33,35,37 527155 591272 64117 101 17,37 51340,79 7200 2955,1
Pergalės 39 199402 220171 20769 47 14,2 14974,13 3200 1054,69
Pergalės 41 430656 478573 47917 66 16,13 35633,14 8640 2209,59
Pergalės 43 3808260 3855925 47665 70 16,97 35160,3 8640 2071,39
Pergalės 45 436014 484322 48308 39 16,98 37514,81 8640 2209,85
Pergalės 47 420763 467937 47174 74 16,6 34448,46 8640 2075,29
Pergalės 49 417896 465296 47400 66 16,59 35116,14 8640 2117,07
Pergalės 51 207178 231459 24281 56 17,06 17989,24 3200 1054,27
Pergalės 53 190843 217157 26314 37 19,77 21071,23 3200 1066,04
Pergalės 55 85894 149066 63172 173 13,65 44020,67 9600 3224,06
Pergalės 57 315912 340151 24239 30 18,36 19382,7 3200 1055,88
Elektrinės 11 553824 611304 57480 123 14,49 45249,17 5440 3121,81
Elektrinės 13 379796 421349 41553 79 16,51 29191,41 8000 1768,45
Elektrinės 15 339570 378603 39033 49 16,11 28487,71 7840 1768,38
Draugystės 4 383447 425473 42026 55 13,08 31309,45 7680 2393,76
Draugystės 6 473851 526659 52808 55 13,37 39531,45 10240 2955,72
Draugystės 7 667678 708752 41074 69 12,88 29584,51 7680 2296,33
Draugystės 8 383942 434177 50235 72 16,12 38579,88 7680 2393,76
Draugystės 10 946397 999144 52747 89 12,72 37593,31 10240 2955,61
Draugystės 11 479479 536924 57445 53 19,73 45878,87 8640 2325,87
Draugystės 12 383783 428113 44330 67,6 13,76 32917,8 7680 2393,12
Draugystės 14 502287 561607 59320 95 14,83 43835,05 10240 2955,72
Draugystės 16 351500 394804 43304 92 12,76 30544,68 7680 2393,76
Draugystės 17 501941 549903 47962 65 17,23 35733,35 8640 2073,32
Draugystes 18 763800 821956 58156 97 14,4 42560,63 10240 2954,78
Draugystės 19 573433 644166 70733 114 17,22 54839,06 9600 3183,77
Draugystės 21 340963 381296 40333 42 15,43 31534,18 6480 2043,36
Draugystės 25 195541 219168 23627 48 16,57 17776,92 3200 1073,11
Draugystės 27 34606 56226 21620 33 15,68 16598,07 3200 1058,85
Šarkinės 5 602297 642536 40239 68 14,22 27844,72 8640 1958,13
Šarkinės 13 416090 464768 48678 57 18,91 36891,03 8640 1950,96
Šarkinės 15 391187 411691 20504 39 13,74 15150,81 3200 1102,81
Šarkinės 21 415780 458745 42965 70 15,55 30460,3 8640 1958,7
Šarkinės 23 40999 57160 16161 54,04 9,86 10777,45 2400 1092,66
Šarkinės 25 121249 134670 13421 40,02 9,73 8811,5 2400 906,06
Šarkinės 27 139159 147028 7869 35   4411 1200 1104
Saulės 1, Kareivonys 176011 197831 21820 38,8 16,9 19677,85 0 1164,29
Saulės 5, Kareivonys 187367 211873 24506 38 21,24 22408,02 0 1055,2
Saulės 9-11, Kareivonys 256585 279835 23250 20 21,44 18625,8 3520 868,74
Beržų 6-8, Kareivonys 116883 130638 13755 6 20,41 11343,74 2080 555,8
Pergalės 9b, gyv.namas 61642 120470 58828 152,6 0 39628 0 5307,64


Vievio m.

KAUNO 2 927154 934098 6 944,00 5 16,26 6 597,95 70 405,83
LIEPŲ 10 673055 684112 11 057,00 12 16,91 8 954,48 1 440,00 529,66
LIEPŲ 12 1119412 1130513 11 101,00 17 12,34 8 702,43 1 460,00 705,31
LIEPŲ 14 2402 7283 4 881,00 7 16,61 3 854,53 640 232,05
LIEPŲ 18 1143860 1175540 31 680,00 46 18,46 28 680,34 460 1 553,44
LIEPŲ 20 1689070 1701350 12 280,00 22 12,21 8 505,38 2 560,00 696,65
LIEPŲ 20A 1704822 1720975 16 153,00 23 17,74 13 123,17 1 760,00 739,81
LIEPŲ 22 1261316 1270198 8 882,00 9 9,61 6 785,11 1 600,00 706,02
LIEPŲ 22A 1408510 1420247 11 737,00 30 11,25 8 320,70 1 760,00 739,92
LIEPŲ 24 106364 118513 12 149,00 31 12,06 8 517,49 1 920,00 706,23
LIEPŲ 24A 232561 245165 12 604,00 32 12,69 9 387,28 1 450,00 739,59
LIEPŲ 26 4047 11719 7 672,00 19 12,03 5 943,01 680 494,02
LIEPŲ 28 556832 565928 9 096,00 7 16,23 8 029,53 680 494,6
LIEPŲ 28A 4302 13338 9 036,00 17 16,23 8 017,43 80 494,02
LIEPŲ 30 1094472 1103622 9 150,00 15 12,98 6 881,85 1 440,00 530,26
LIEPŲ 32 953933 962494 8 561,00 32 10,39 5 514,28 1 280,00 530,64
LIEPŲ 36 985680 994029 8 349,00 13 11,67 6 191,27 1 440,00 530,31
LIUDO GIROS 20 713352 727987 14 635,00 14 24,04 14 635,00 140 608,75
NAUJOJI 10 243111 251958 8 847,00 23 13,12 6 457,17 1 120,00 492,06
NAUJOJI 13 915828 923059 7 231,00 6 14,04 6 829,74 70 486,34
NAUJOJI 14 965454 973426 7 972,00 10 16,9 7 369,90 50 436,11
NAUJOJI 15 1485389 1493922 8 533,00 10 8,84 6 510,90 1 470,00 736,17
NAUJOJI 15A 3770344 3795995 25 651,00 55 12,74 22 184,45 430 1 741,08
NAUJOJI 16 1631418 1642551 11 133,00 35 9,97 7 280,65 1 920,00 730,41
NAUJOJI 17 1502235 1514879 12 644,00 16 13,54 10 000,64 1 760,00 738,63
NAUJOJI 18 1509899 1522380 12 481,00 14 13,52 9 948,06 1 760,00 735,6
NAUJOJI 19 4751547 4792503 40 956,00 51 14,23 31 890,29 6 250,00 2 241,38
NAUJOJI 20 3680088 3713168 33 080,00 40 14,66 25 751,60 5 120,00 1 756,84
NAUJOJI 25 1329560 1361200 31 640,00 66 10,79 22 050,54 5 945,60 2 043,41
NAUJOJI 7 940885 947798 6 913,00 14 10,2 5 020,06 1 120,00 492,06
NAUJOJI 9 1099458 1108243 8 785,00 11 14,02 6 897,69 1 280,00 492,05
SEMELIŠKIŲ 101 613563 621724 8 161,00 4 19,57 7 860,16 80 401,55
SEMELIŠKIŲ 103 123411 131207 7 796,00 10 18,05 7 173,90 70 397,46
SEMELIŠKIŲ 105 793035 801803 8 768,00 17 19,52 7 749,43 80 397,1
SEMELIŠKIŲ 107 744529 751339 6 810,00 10 15,34 6 177,90 80 402,75
SEMELIŠKIŲ 31 740968 751763 10 795,00 44 17,22 10 795,00 1 320,00 626,82
SEMELIŠKIŲ 33 774809 787108 12 299,00 11 22,39 12 299,00 110 549,35
SEMELIŠKIŲ 35 785659 797867 12 208,00 16 20,91 12 208,00 290 583,77
SEMELIŠKIŲ 37 861224 873863 12 639,00 8 19,16 12 639,00 160 659,5
SEMELIŠKIŲ 37A 323210 328140 4 930,00 4 16,48 4 930,00 30 299,08
SEMELIŠKIŲ 49 12621 12987 366 0 5,09 366 0 71,97
SEMELIŠKIŲ 55 3377 10941 7 564,00 14 17,48 6 711,06 80 383,99
SEMELIŠKIŲ 57 866136 873523 7 387,00 5 18,37 7 030,95 80 382,65
SEMELIŠKIŲ 59 2027 7263 5 236,00 1 13,44 5 110,79 70 380,17
SEMELIŠKIŲ 61 2672 8869 6 197,00 0 15,89 6 197,00 0 389,94
SEMELIŠKIŲ 63 3904 13448 9 544,00 0 23,48 9 544,00 0 406,4
SEMELIŠKIŲ 65 762272 770463 8 191,00 0 20 8 191,00 0 409,56
SEMELIŠKIŲ 69 2506 7485 4 979,00 0 12,73 4 979,00 0 390,97
SEMELIŠKIŲ 71 110867 116513 5 646,00 0 14,29 5 646,00 0 395,17
SEMELIŠKIŲ 73 3159 11022 7 863,00 0 20,02 7 863,00 0 392,67
SEMELIŠKIŲ 75 90830 97206 6 376,00 0 16,74 6 376,00 0 380,9
SEMELIŠKIŲ 77 123050 130924 7 874,00 0 19,86 7 874,00 0 396,49
SEMELIŠKIŲ 79 2333 9305 6 972,00 0 18,4 6 972,00 0 378,92
SEMELIŠKIŲ 81 799100 805423 6 323,00 9 14,64 5 746,11 80 392,44
SEMELIŠKIŲ 83 584294 590840 6 546,00 0 16,59 6 546,00 0 394,58
SEMELIŠKIŲ 85 699844 705789 5 945,00 0 15,05 5 945,00 0 395,06
SEMELIŠKIŲ 87 130659 140760 10 101,00 22 22,74 8 806,38 80 387,3
SEMELIŠKIŲ 89 3321 11361 8 040,00 8 19,15 7 518,32 80 392,63
SEMELIŠKIŲ 91 2843 10422 7 579,00 4 18,61 7 288,16 70 391,62
SEMELIŠKIŲ 93 2847 9476 6 629,00 11 14,53 5 941,69 80 408,87
SEMELIŠKIŲ 95 876226 883983 7 757,00 11 17,08 7 069,69 80 413,98
SEMELIŠKIŲ 97 920380 929387 9 007,00 22 19,49 7 712,38 80 395,61
SEMELIŠKIŲ 99 54397 61298 6 901,00 5 17,1 6 544,95 80 382,64
STOTIES 45A 123035 138618 15 583,00 19 13,39 14 424,03 109,98 1 077,35
STOTIES 45B 158259 178325 20 066,00 18 17,92 18 832,22 240 1 050,80
STOTIES 53 3205470 3247232 41 965,92 64 12,42 29 302,48 9 130,00 2 358,76
STOTIES 53A 2673115 2716852 43 737,00 50 15,77 34 736,50 6 240,00 2 203,06
ŠVIESOS 1 747500 764440 16 940,00 36 11,19 11 752,44 3 200,00 1 050,49
ŠVIESOS 2 646390 663030 16 640,00 33 13,12 11 938,07 2 880,00 910,2
ŠVIESOS 3 0 8405 10 965,00 13 14,47 8 647,27 1 600,00 597,44
ŠVIESOS 4 819100 840450 21 350,00 30 15,59 16 493,70 3 200,00 1 058,19
ŠVIESOS 5 0 11047 11 047,00 35 11,77 8 619,65 495 732,37
VILNIAUS 1 1169339 1176059 6 720,00 11 15,07 6 042,69 70 400,9
VILNIAUS 3 1764781 1771740 6 959,00 40 11,92 4 670,60 80 391,86
VILNIAUS 4 119436 127015 7 579,00 7 14,36 6 232,53 960 434,17
VILNIAUS 4A 228177 230025 1 848,00 0 3,8 1 848,00 0 486,68
VILNIAUS 4B 685108 687595 2 487,00 0 5,95 2 487,00 0 417,9
VILNIAUS 4C 946384 953515 7 131,00 9 10,97 5 354,11 1 280,00 488,12


Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.