2014 m. spalio mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas  nuo  iki  skirt.,kwh  k.v. kiekis, m3  kwh/m2  kwh šild.  gyvat. Kwh  namo pl.m2
Rungos 2 565710 601844 36134 84 5,29 14696,36 16800 2776,47
Rungos 3 671730 695089 23359 66,6 5,23 12002,01 7680 2295,56
Rungos 22 972623 975379 25727 155 4,67 16369,45 1280 3504,6
Sodų 1 19880 37723 17843 58 5,68 9840,82 4800 1733,05
Sodų  3 269075 285783 16708 74 4,53 7822,46 4800 1725,95
Sodų  4 24342 45364 21022 107 3,24 7434,53 7680 2296,96
Sodų  5 482073 513485 31412 160 4,14 12972,49 9440 3133,8
Sodų  6 2992173 3015655 23482 52 5,63 12931,08 7680 2296,9
 Sodų 8 24713 48688 23975 62 5,6 12871,98 7680 2299,99
Sodų 10 24632 47530 22898 92 4,41 10138,68 7680 2297,01
Sodų 11 588508 628098 39590 120 5,65 21444,8 11520 3797,78
Sodų 12 426341 453795 27454 77 5,01 13602,83 9600 2713,49
Sodų 13 403096 425906 22810 78 4,1 10503,62 8000 2563,2
Sodų 14 3796551 3825739 29188 83 5,53 15005,57 9600 2712,54
Sodų 15 255795 273999 18204 48 6,23 10753,92 4800 1727,5
Sodų 16a, nuo 1 38520 64822 26302 88 4,39 11843,52 9600 2697,45
Sodų 16, nuo 61 35855 65331 29476 108,8 5,13 13869,15 9600 2704,16
Sodų 17 4328780 4360743 31963 107 5,25 16455,53 9600 3132,82
Taikos 3 34681 63772 29091 70 5,79 15626,3 9600 2700,52
Taikos 4 29599 51998 22399 87 2,94 7995,73 9600 2723,38
Taikos 5 36281 62806 26525 99 4,22 11459,21 9600 2712,45
Taikos 9 191414 205620 14206 39 8,52 8852,81 3200 1039
Taikos 11 210669 224565 13896 43 8,01 8321,97 3200 1039,2
Šviesos 1 570955 609545 38590 129 5,35 19947,91 11520 3727,89
Šviesos 3 596993 635270 38277 139 5,12 19082,81 11520 3727,89
Šviesos 4 768463 812904 44441 85 8,22 29748,15 10000 3618,22
Šviesos 5 40324 72294 31970 121 5,01 15689,59 9600 3134,67
Šviesos 6 42357 77487 35130 76 6,81 21334,04 9600 3133,15
Šviesos 7 253720 270889 17169 46 5,74 9909,34 4720 1727,5
Šviesos 8 35101 66610 31509 111 5,05 15780,69 9600 3126,6
Šviesos 9 280581 298843 18262 52 6,12 10591,08 4800 1729,65
Šviesos 10 18296 35886 17590 74 5,04 8704,46 4800 1727,5
Šviesos 11 255823 273998 18175 64 5,7 9841,56 4800 1727,6
Šviesos 12 19990 38680 18690 75 5,64 9749,25 4800 1727,4
Šviesos 14 268214 285422 17208 41 5,87 10144,39 4800 1727,6
Šviesos 16 20184 38190 18006 64 5,6 9672,56 4800 1725,92
Šviesos 18 250260 268642 18382 56 6,08 10490,24 4800 1725,9
Trakų 1 439853 466601 26748 56 7,32 15016,24 8640 2052,57
Trakų 2 216381 230704 14323 31 8,85 9411,49 3200 1063,1
Trakų 3 403575 418795 15220 38 9,59 9922,02 3200 1034,74
Trakų 4 335145 347714 12569 21 8,01 8209,59 3200 1024,28
Trakų 5 215355 229533 14178 35 8,68 9045,65 3200 1042,09
Trakų 7 452712 481779 29067 63 8,18 16948,77 8640 2070,91
Trakų 8 39078 74245 35167 127 5,71 18555,33 9600 3251,6
Trakų 9 219017 228584 14436 41 8,68 8972,39 3200 1033,95
Trakų 10 227505 242379 14874 35 9,39 9741,65 3200 1037,85
Trakų 11 229761 243672 13911 53 7,53 7784,87 3200 1034,15
Trakų 12 218740 232906 14166 43 8,29 8591,97 3200 1036,97
Trakų 13 229133 243622 14489 40 8,77 9080,6 3200 1034,86
Trakų 14 211211 223794 12583 52 6,19 6512,08 3200 1052,7
Trakų 15 222126 235322 13196 57 6,59 6849,03 3200 1038,74
Trakų 16 577923 615212 37289 252 4,24 13776,08 9600 3251,3
Trakų 17 222326 236589 14263 53,2 7,82 8125,83 3200 1039,73
Trakų 18 207813 220780 12967 24 8,02 8441,96 3200 1052,5
Trakų 19 232930 248016 15086 33 9,79 10064,07 3200 1027,75
Trakų 20 197162 211038 13876 32 8,34 8897,91 3040 1066,39
Trakų 21 359332 381356 22024 35 8,32 13691,65 6400 1644,66
Trakų 23 5260987 5298743 37756 186 5,5 17886,94 9600 3252,36
Trakų 25 205151 218832 15577,6 38 9,86 10279,62 3200 1042,63
Trakų 27 218923 233078 14155 33 8,83 9133,07 3200 1033,77
Trakų 29 232123 247762 15639 51 9,44 9623,29 3200 1019,7
Trakų 31 603869 642445 38576 142 6,63 21296,18 9440 3213,36
Trakų 33 464082 493704 29622 85 7,86 16289,15 8640 2072,96
Trakų 35 363525 385674 22149 50 7,9 12988,5 6400 1644,35
Trakų 37 357470 379218 21748 63 7,22 11869,77 6400 1643,77
Saulės 1 415979 442436 26457 54 6,83 14595,66 8880 2136,2
Saulės 3 262043 275825 13782 48 7,63 7931,92 3200 1039,19
Saulės 4 205983 218872 12889 52 6,43 6818,08 3200 1059,55
Saulės 5 219712 233495 13783 33 8,38 8761,07 3200 1044,93
Saulės 6 224020 237888 13868 33 8,29 8846,07 3200 1066,74
Saulės 7 439422 466855 27433 78 6,87 14486,62 8640 2109,23
Saulės 8 13505 25812 12307 45,6 6,13 6589,42 3200 1074,65
Saulės 9 225956 240905 14949 33 9,37 9927,07 3200 1059,05
Saulės 10 552244 589758 37514 143 6,16 20018,97 9600 3252,23
Saulės 11 231773 246863 15090 51 8,58 9074,29 3200 1058,05
Saulės 12 207841 221554 13713 38 7,89 8415,02 3200 1066,7
Saulės 13 450907 479096 28189 68 7,61 15794,72 8640 2074,6
Saulės 14 214837 228759 13922 22 8,92 9507,38 3200 1065,45
Saules 15 214259 228163 13904 38 8,19 8606,02 3200 1050,85
Saulės 16 414123 440388 26265 65 6,7 14036,35 8640 2094,3
Saulės 17 219052 233440 14388 40 8,5 8979,6 3200 1056,6
Saulės 18 200442 213759 13317 37 7,57 8074,23 3200 1066,95
Saulės 20 15273 30704 15431 50 8,9 9470,5 3200 1064,3
Saulės 21 225086 239419 14333 34 8,88 9255,86 3200 1042,65
Saulės 22 31895 59412 27517 84 6,76 14239,36 8640 2107,8
Saulės 23 221016 235117 14101 36 8,8 8913,44 3200 1013,02
Saulės 24 195924 208647 12723 39 6,96 7369,81 3200 1059,55
Saulės 25 205148 219098 13950 56 7,36 7658,24 3200 1040,3
Saulės 26 207521 222256 14735 40 8,78 9326,6 3200 1062,2
Saulės 28 408911 437119 28208 124 6,03 12721,96 8640 2108,77
Pergalės 1 190490 203292 12802 35 7,16 7669,65 3200 1071,65
Pergalės 3 369394 381922 12528 35 6,94 7395,65 3200 1065,63
Pergalės 5 304243 315910 11667 36 5,84 6479,44 3200 1109,65
Pergalės 7 175723 187744 12021 37 6,15 6778,23 3200 1102,36
Pergalės 9, nuo 1bt. 351240 379236 27996 65 7,1 15767,35 8640 2219,58
Pergalės 9a, nuo 37bt. 404158 429934 25776 64 6,42 13602,56 8640 2117,16
Pergalės 11 358352 370890 12538 36 6,67 7350,44 3200 1102,2
Pergalės 13 183276 195807 12531 32 7,08 7564,28 3200 1068,05
Pergalės 15 363840 388350 24510 71 5,66 11950,09 8640 2111,04
Pergalės 17 204580 218046 13466 87 5,11 5462,73 3200 1069,95
Pergalės 19 202390 216069 13679 23 8,38 9209,17 3200 1098,75
Pergalės 21 170482 183169 12687 38 6,89 7389,02 3200 1071,65
Pergalės 23 175832 188759 12927 41 6,96 7463,39 3200 1071,65
Pergalės 25 371072 397103 26031 69 6,09 13581,51 8640 2231,47
Pergalės 27 375255 401713 26458 91 5,73 12793,89 8640 2231,45
Pergalės 33,35,37 493687 527155 33468 93 7,15 21133,47 7200 2955,1
Pergalės 39 187400 199402 12002 38 6,36 6704,02 3200 1054,69
Pergalės 41 405382 430656 25274 91 5,25 11609,89 8640 2209,59
Pergalės 43 3783697 3808260 24563 47 6,43 13328,13 8640 2071,39
Pergalės 45 410136 436014 25878 57 6,38 14091,03 8640 2209,85
Pergalės 47 396381 420763 24382 111 4,63 9613,69 8640 2075,29
Pergalės 49 391920 417896 25976 68 6,42 13581,72 8640 2117,07
Pergalės 51 193801 207178 13377 43 7,4 7802,97 3200 1054,27
Pergalės 53 177724 190843 13119 39 7,28 7765,81 3200 1066,04
Pergalės 55 50253 85894 35641 135 5,77 18587,65 9600 3224,06
Pergalės 57 302707 315912 13205 42 7,28 7686,18 3200 1055,88
Elektrinės 11 519737 553824 34087 150 6,51 20335,75 5440 3121,81
Elektrinės 11 519737 553824 34087 150 6,52 20365,5 0 3121,81
Elektrinės 13 354693 379796 25103 55 7,95 14066,45 8000 1768,45
Elektrinės 15 315748 339570 23822 58 7,23 12779,82 7840 1768,38
Draugystės 4 359591 383447 23856 64 5,28 12642,56 7680 2393,76
Draugystės 6 443393 473851 30458 74 5,46 16132,46 10240 2955,72
Draugystės 7 644765 667678 22913 98 4,28 9822,42 7680 2296,33
Draugystės 8 357658 383942 26284 74 6,07 14518,46 7680 2393,76
Draugystės 10 917704 946397 28693 105 4,28 12655,95 10240 2955,61
Draugystės 11 448388 479479 31091 92 7,47 17371,68 8640 2325,87
Draugystės 12 360333 383783 23450 67,6 5,03 12037,8 7680 2393,12
Draugystės 14 470446 502287 31841 82 5,78 17073,78 10240 2955,72
Draugystės 16 329383 351500 22117 86 4,05 9688,94 7680 2393,76
Draugystės 17 471876 501941 30065 91 7,91 16400,89 8640 2073,32
Draugystes 18 732814 763800 30986 78 5,56 16439,62 10240 2954,78
Draugystės 19 534753 573433 38680 110 7,23 23006,9 9600 3183,77
Draugystės 21 319779 340963 21184 42 6,06 12385,18 6480 2043,36
Draugystės 25 182519 195541 13022 46 6,79 7282,34 3200 1073,11
Draugystės 27 22520 34606 12086 36 6,52 6898,44 3200 1058,85
Šarkinės 5 578523 602297 23774 69 5,78 11324,51 8640 1958,13
Šarkinės 13 388934 416090 27156 73 7,42 14485,67 8640 1950,96
Šarkinės 15 379795 391187 11392 60 4,42 4879,4 3200 1102,81
Šarkinės 21 389521 415780 26259 96 6,29 12318,84 8640 1958,7
Šarkinės 23 31647 40999 9352 59,43 3,36 3670,87 2400 1092,66
Šarkinės 25 113827 121249 7422 41,28 3,03 2742,93 2400 906,06
Saulės 1, Kareivonys 165856 176011 10155 57,8 5,98 6963,86 0 1164,29
Saulės 5, Kareivonys 176530 187367 10837 44 7,97 8407,76 0 1055,2
Saulės 9-11, Kareivonys 243951 256585 12634 25 8,9 7733,75 3520 868,74
Beržų 6-8, Kareivonys 109796 116883 7087 6 8,41 4675,74 2080 555,8
Pergalės 9b, gyv.namas 43754 61642 17888 0 0 0 0 5307,64

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.