2014 m. sausio mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

 

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2 Lt/m2
Rungos 2 218608 308047 89439 77 24,63 68387,83 16800 2776,47 6,06
Rungos 3 467052 525908 58856 63,6 20,76 47664,64 7680 2295,56 5,11
Rungos 22 665641 750389 84748 153,8 21,53 75456,7 800 3504,6 5,30
Sodų 1 776124 819977 43853 55 20,78 36016,45 4800 1733,05 5,12
Sodų  3 111086 156552 45466 63 21,55 37187,77 4800 1725,95 5,31
Sodų  4 1050253 1099903 49650 73 16,52 37939,67 7680 2296,96 4,07
Sodų  5 191508 265333 73825 100 18,73 58704 9600 3133,8 4,61
Sodų  6 2803987 2855579 51592 79 17,22 39550,41 7680 2296,9 4,24
 Sodų 8 1181950 1238369 56419 63 19,68 45260,77 7680 2299,99 4,85
Sodų 10 1117767 1173946 56179 79 19,22 44137,41 7680 2297,01 4,73
Sodų 11 245690 337108 91418 132 19,12 72610,28 11520 3797,78 4,71
Sodų 12 174317 242162 67845 78 19,88 53938,62 9600 2713,49 4,89
Sodų 13 142654 213779 71125 68 23,16 59370,72 8000 2563,2 5,70
Sodų 14 3527467 3599391 71924 77 21,41 58072,83 9600 2712,54 5,27
Sodų 15 95168 137648 42480 51 20,18 34864,29 4800 1727,5 4,97
Sodų 16a,nuo 1 1442206 1502691 60485 85 17,12 46192,15 9600 2697,45 4,21
Sodų 16,nuo 61 575543 640819 65276 103,8 18,47 49945,2 9600 2704,16 4,55
Sodų 17 4031121 4112096 80975 98 21,06 65964,42 9600 3132,82 5,18
Taikos 3 1370870 1443634 72764 76 21,84 58968,04 9600 2700,52 5,38
Taikos 4 1308568 1365233 56665 77 15,72 42813,83 9600 2723,38 3,87
Taikos 5 1393713 1459636 65923 95 18,83 51078,05 9600 2712,45 4,64
Taikos 9 59805 97825 38020 37 31,55 32777,23 3200 1039 7,77
Taikos 11 75258 113404 38146 55 30,71 31909,45 3200 1039,2 7,56
Šviesos 1 225144 323733 98589 119 21,59 80499,01 11520 3727,89 5,32
Šviesos 3 241977 350084 108107 101 24,41 91010,79 11520 3727,89 6,01
Šviesos 4 324943 445920 120977 101 29,13 105400,8 10000 3618,22 7,17
Šviesos 5 1695477 1778316 82839 123 21,2 66448,17 9600 3134,67 5,22
Šviesos 6 1704547 1786728 82181 83 21,7 67998,57 9600 3133,15 5,34
Šviesos 7 101753 144708 42955 47 20,63 35640,13 4720 1727,5 5,08
Šviesos 8 1621433 1702826 81393 95 21,28 66548,05 9600 3126,6 5,24
Šviesos 9 113778 159732 45954 50 22,2 38393,5 4800 1729,65 5,47
Šviesos 10 911763 955394 43631 46 21,01 36291,34 4800 1727,5 5,17
Šviesos 11 90542 135434 44892 57 21,39 36945,03 4800 1727,6 5,27
Šviesos 12 893787 938430 44643 49 21,5 37137,71 4800 1727,4 5,29
Šviesos 14 108611 154962 46351 35 22,93 39618,65 4800 1727,6 5,65
Šviesos 16 905817 948773 42956 62 20,12 34732,98 4800 1725,92 4,95
Šviesos 18 89733 134821 45088 58,5 21,47 37058,21 4800 1725,9 5,29
Trakų 1 176157 244357 68200 62 27,35 56136,98 8640 2052,57 6,73
Trakų 2 86398 121534 35136 27 28,64 30445,33 3200 1063,1 7,05
Trakų 3 275597 313348 37751 39 31,31 32397,81 3200 1034,74 7,71
Trakų 4 214894 251273 36379 28 30,88 31633,12 3200 1024,28 7,60
Trakų 5 81879 117486 35607 41 28,93 30143,39 3200 1042,09 7,12
Trakų 7 182738 254607 71869 49 29,23 60523,71 8640 2070,91 7,20
Trakų 8 1892964 1983162 90198 117 22,8 74138,43 9600 3251,6 5,61
Trakų 9 86434 125758 39324 41 32,75 33860,39 3200 1033,95 8,06
Trakų 10 92279 129823 37544 38 31,07 32246,02 3200 1037,85 7,65
Trakų 11 91009 130491 39482 46 32,63 33742,34 3200 1034,15 8,03
Trakų 12 90266 125068 34802 38 28,45 29504,02 3200 1036,97 7,00
Trakų 13 91734 130592 38858 42 32,22 33339,18 3200 1034,86 7,93
Trakų 14 87926 122106 34180 44 27,12 28550,76 3200 1052,7 6,68
Trakų 15 89205 125775 36570 58 29,04 30167,82 3200 1038,74 7,15
Trakų 16 239048 336629 97581 93 25,48 82846,47 9600 3251,3 6,27
Trakų 17 90124 128175 38051 36 31,61 32863,44 3200 1039,73 7,78
Trakų 18 82176 119215 37039 22 31 32624,38 3200 1052,5 7,63
Trakų 19 93626 134073 40447 26 34,84 35811,54 3200 1027,75 8,58
Trakų 20 81049 115192 34143 53 26,27 28016,87 3200 1066,39 6,47
Trakų 21 149810 206661 56851 41 29,3 48187,39 6400 1644,66 7,21
Trakų 23 4896034 4992964 96930 115 24,9 80980,85 9600 3252,36 6,13
Trakų 25 81864 115889 34025 28 28,08 29279,12 3200 1042,63 6,91
Trakų 27 86183 122311 36128 39 29,77 30774,81 3200 1033,77 7,33
Trakų 29 91549 128814 37265 59 30,21 30807,61 3200 1019,7 7,44
Trakų 31 238498 337772 99274 133 25,67 82491,07 9440 3213,36 6,32
Trakų 33 190646 267453 76807 77 30,83 63915,83 8640 2072,96 7,59
Trakų 35 147948 202805 54857 36 28,26 46469,44 6400 1644,35 6,96
Trakų 37 147396 205524 58128 56 29,59 48636,24 6400 1643,77 7,29
Saulės 1 173270 244011 70741 61 27,38 58493,19 8880 2136,2 6,74
Saulės 3 133158 169345 36187 51,9 28,99 30121,6 3200 1039,19 7,14
Saulės 4 81439 114838 33399 41 26,37 27935,39 3200 1059,55 6,49
Saulės 5 87179 125232 38053 31 31,72 33141,49 3200 1044,93 7,81
Saulės 6 86348 128244 41896 35 34,46 36763,65 3200 1066,74 8,48
Saulės 7 177403 248501 71098 80 27,52 58041,2 8640 2109,23 6,78
Saulės 8 642780 673842 31062 36 24,08 25874,44 3200 1074,65 5,93
Saulės 9 89424 125997 36573 30 29,95 31716,7 3200 1059,05 7,37
Saulės 10 217324 311348 94024 137 23,63 76860,23 9600 3252,23 5,82
Saulės 11 91158 131487 40329 26 33,74 35693,54 3200 1058,05 8,31
Saulės 12 80649 116337 35688 51 27,82 29672,29 3200 1066,7 6,85
Saulės 13 184085 255033 70948 69 28,2 58498,51 8640 2074,6 6,94
Saulės 14 83330 121652 38322 15 32,19 34293,85 3200 1065,45 7,93
Saules 15 84098 120556 36458 33 29,91 31436,07 3200 1050,85 7,36
Saulės 16 156524 226539 70015 53 27,91 58448,87 8640 2094,3 6,87
Saulės 17 87315 124378 37063 39 30,01 31709,81 3200 1056,6 7,39
Saulės 18 77436 110937 33501 34 26,64 28423,86 3200 1066,95 6,56
Saulės 20 745595 782167 36572 28 29,9 31826,12 3200 1064,3 7,36
Saulės 21 88433 125781 37348 39 30,69 31994,81 3200 1042,65 7,56
Saulės 22 1380555 1449994 69439 80 26,75 56382,2 8640 2107,8 6,59
Saulės 23 89478 127911 38433 29 33,2 33631,91 3200 1013,02 8,17
Saulės 24 75509 109174 33665 34 26,98 28587,86 3200 1059,55 6,64
Saulės 25 84933 118495 33562 40 27,06 28153,6 3200 1040,3 6,66
Saulės 26 82321 116935 34614 49 27,03 28708,71 3200 1062,2 6,65
Saulės 28 162083 235465 73382 74 28,76 60656,46 8640 2108,77 7,08
Pergalės 1 64947 101616 36669 32 29,58 31702,28 3200 1071,65 7,28
Pergalės 3 251979 286163 34184 16 28,25 30100,64 3200 1065,63 6,96
Pergalės 5 196172 226494 30322 35 22,7 25189,65 3200 1109,65 5,59
Pergalės 7 60750 93255 32505 40 24,58 27096,6 3200 1102,36 6,05
Pergalės 9,nuo 1bt. 108014 156995 48981 171 18,21 40428,28 8640 2219,58 4,48
Pergalės 9a,nuo 37bt. 162701 226851 64150 73 24,32 51479,67 8640 2117,16 5,99
Pergalės 11 226926 263266 36340 40,9 28,02 30881,91 3200 1102,2 6,90
Pergalės 13 60559 94049 33490 33 26,65 28468,07 3200 1068,05 6,56
Pergalės 15 117093 187174 70081 65 27,4 57852,35 8640 2111,04 6,75
Pergalės 17 77466 111465 33999 47 26,36 28204,13 3200 1069,95 6,49
Pergalės 19 77077 112497 35420 34 27,62 30342,86 3200 1098,75 6,80
Pergalės 21 56474 88151 31677 34 24,82 26599,86 3200 1071,65 6,11
Pergalės 23 59023 91629 32606 41 25,33 27142,39 3200 1071,65 6,24
Pergalės 25 123190 188798 65608 79 23,57 52606,41 8640 2231,47 5,80
Pergalės 27 118138 187459 69321 71 25,44 56761,09 8640 2231,45 6,26
Pergalės 33,35,37 170944 261444 90500 97 26,38 77944,63 7200 2955,1 6,49
Pergalės 39 72071 104452 32381 40 25,57 26972,6 3200 1054,69 6,30
Pergalės 41 158232 232885 74653 49 28,65 63307,71 8640 2209,59 7,05
Pergalės 43 3532814 3600596 67782 90 26,15 54173,1 8640 2071,39 6,44
Pergalės 45 152368 221697 69329 45 26,34 58204,55 8640 2209,85 6,48
Pergalės 47 143720 210173 66453 69 26,02 54003,51 8640 2075,29 6,41
Pergalės 49 152789 219846 67057 72 25,72 54441,88 8640 2117,07 6,33
Pergalės 51 73114 107500 34386 37 27,64 29143,23 3200 1054,27 6,80
Pergalės 53 57902 92186 34284 31 27,55 29372,49 3200 1066,04 6,78
Pergalės 55 1943214 2038956 95742 140 24,32 78412,6 9600 3224,06 5,99
Pergalės 57 186606 220969 34363 31 27,89 29451,49 3200 1055,88 6,87
Elektrinės 11 222484 315473 92989 139 25,59 79874,81 5440 3121,81 6,30
Elektrinės 13 127573 184624 57051 65 25,71 45462,35 8000 1768,45 6,33
Elektrinės 15 110810 163297 52487 131 21,16 37414,49 7840 1768,38 5,21
Draugystės 4 130656 193384 62728 61 21,59 51680,19 7680 2393,76 5,32
Draugystės 6 174166 242975 68809 71 18,49 54649,09 10240 2955,72 4,55
Draugystės 7 455852 508752 52900 96 17,38 39919,84 7680 2296,33 4,28
Draugystės 8 127729 186872 59143 55 20,23 48426,45 7680 2393,76 4,98
Draugystės 10 644711 722625 77914 85 21,31 62981,15 10240 2955,61 5,25
Draugystės 11 157121 231828 74707 94 26,17 60877,26 8640 2325,87 6,44
Draugystės 12 136277 195595 59318 70 19,96 47773,3 7680 2393,12 4,91
Draugystės 14 186570 263791 77221 84 21,09 62343,36 10240 2955,72 5,19
Draugystės 16 123367 182121 58754 97 19,1 45718,63 7680 2393,76 4,70
Draugystės 17 188439 266955 78516 75,8 31,68 65691,08 8640 2073,32 7,80
Draugystes 18 454579 538841 84262 80 23,56 69605,2 10240 2954,78 5,80
Draugystės 19 177989 275280 97291 121 25,44 81010,59 9600 3183,77 6,26
Draugystės 21 108369 168168 59799 48 24,8 50668,92 6480 2043,36 6,11
Draugystės 25 60380 93495 33115 29 26,38 28313,91 3200 1073,11 6,49
Draugystės 27 61297 95117 33820 39 26,88 28466,81 3200 1058,85 6,62
Šarkinės 5 369525 425472 55947 62 22,41 43883,98 8640 1958,13 5,52
Šarkinės 13 148998 212268 63270 71 25,99 50710,09 8640 1950,96 6,40
Šarkinės 15 268892 300653 31761 44 23,7 26131,76 3200 1102,81 5,83
Šarkinės 21 150347 214306 63959 85 25,85 50626,15 8640 1958,7 6,36
Šarkinės 23 290331 318101 27770 54,84 20,45 22342,28 2400 1092,66 5,03
Šarkinės 25 37509 58821 21312 44,23 18,18 16470,06 2400 906,06 4,48
Saulės 1,Kareivonys 66777 102106 35329 37 28,59 33286,23 0 1164,29 7,04
Saulės 5,Kareivonys 66931 104137 37206 60,2 32,11 33882,36 0 1055,2 7,91
Saulės 9-11,Kareivonys 127156 159615 32459 21 31,98 27779,59 3520 868,74 7,87
Beržų 6-8,Kareivonys 41659 61657 19998 1 32,14 17862,79 2080 555,8 7,91
Pergalės 9b,gyv.namas 2768897 2871019 84784 132,7 13,18 69952 5840 5307,64 3,24
Šarkinės 27 92159 105824 13665 38 9,39 10367 1200 1104,46 2,31


Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.

incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1