2013 m.gruodžio mėn. šildymo skaitiklių parodymai

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.

Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 kwh/m2 kwh šild. gyvat. Kwh namo pl.m2 Lt/m2
Rungos 2 147363 218608 71245 69 18,34 50926 16800 2776,47 4,45
Rungos 3 419503 467052 47549 71,6 15,78 36217,4 7680 2295,56 3,82
Rungos 22 593743 665641 71898 176 17,73 62122 800 3504,6 4,30
Sodų  1 742568 776124 33556 46 15,24 26410 4800 1733,05 3,69
Sodų  3 76596 111086 34490 58 15,49 26732 4800 1725,95 3,75
Sodų  4 1012095 1050253 38158 75 11,6 26653 7680 2296,96 2,81
Sodų  5 134537 191508 56971 60 14,14 44311 9600 3133,8 3,43
Sodų  6 2767030 2803987 36957 49 11,66 26778 7680 2296,9 2,83
 Sodų 8 1137965 1181950 43985 60 14,45 33245 7680 2299,99 3,50
Sodų 10 1074352 1117767 43415 85 13,67 31400 7680 2297,01 3,31
Sodų 11 165452 245690 80238 106 16,67 63312 11520 3797,78 4,04
Sodų 12 123673 174317 50644 69,01 13,83 37524,49 9600 2713,49 3,35
Sodų 13 89797 142654 52857 73 16,05 41134 8000 2563,2 3,89
Sodų 14 3471808 3527467 55659 79 15,49 42030 9600 2712,54 3,76
Sodų 15 63158 95168 32010 56 14,1 24354 4800 1727,5 3,42
Sodų 16a, nuo 1 1395732 1442206 46474 77 12,21 32947 9600 2697,45 2,96
Sodų 16, nuo 61 523425 575543 52118 79,8 14,22 38448,2 9600 2704,16 3,45
Sodų 17 3969318 4031121 61803 112 14,84 46491 9600 3132,82 3,60
Taikos 3 1315341 1370870 55529 66 15,76 42563 9600 2700,52 3,82
Taikos 4 1263373 1308568 45195 72 11,72 31923 9600 2723,38 2,84
Taikos 5 1346282 1393713 47431 96 12,14 32935 9600 2712,45 2,94
Taikos 9 46330 59805 28240 27 22,77 23663 3200 1039 5,52
Taikos 11 46317 75258 28941 44 22,61 23497 3200 1039,2 5,48
Šviesos 1 147638 225144 77506 86 16,52 61600 11520 3727,89 4,01
Šviesos 3 160864 241977 81113 106 17,22 64187 11520 3727,89 4,17
Šviesos 4 232907 324943 92036 82 21,52 77854 10000 3618,22 5,22
Šviesos 5 1638545 1695477 56932 112 13,28 41620 9600 3134,67 3,22
Šviesos 6 1643969 1704547 60578 78,2 15 46989,8 9600 3133,15 3,64
Šviesos 7 68974 101753 32779 33 15,27 26376 4720 1727,5 3,70
Šviesos 8 1557776 1621433 63657 93 15,77 49314 9600 3126,6 3,82
Šviesos 9 77765 113778 36013 37,2 16,95 29315,8 4800 1729,65 4,11
Šviesos 10 876856 911763 34907 63 15,57 26894 4800 1727,5 3,77
Šviesos 11 56890 90542 33652 62 14,87 25690 4800 1727,6 3,60
Šviesos 12 861971 893787 31816 57 13,96 24109 4800 1727,4 3,38
Šviesos 14 73103 108611 35508 33 16,8 29025 4800 1727,6 4,07
Šviesos 16 872155 905817 33662 59 14,98 25853 4800 1725,92 3,63
Šviesos 18 55589 89733 34144 45 15,67 27049 4800 1725,9 3,80
Trakų 1 122087 176157 54070 55 20,77 42625 8640 2052,57 5,03
Trakų 2 59537 86398 26861 37 20,48 21774 3200 1063,1 4,96
Trakų 3 247175 275597 28422 48 22,01 22774 3200 1034,74 5,34
Trakų 4 186760 214894 28134 28,2 22,94 23495,8 3200 1024,28 5,56
Trakų 5 56525 81879 25354 28 19,89 20726 3200 1042,09 4,82
Trakų 7 126760 182738 55978 83 20,81 43105 8640 2070,91 5,05
Trakų 8 1825070 1892964 67894 94 16,45 53500 9600 3251,6 3,99
Trakų 9 59775 86434 26659 36 20,91 21623 3200 1033,95 5,07
Trakų 10 62996 92279 29283 30 23,66 24553 3200 1037,85 5,73
Trakų 11 62111 91009 28898 60 21,89 22638 3200 1034,15 5,31
Trakų 12 62835 90266 27431 39 21,45 22242 3200 1036,97 5,20
Trakų 13 63289 91734 28445 43 22,28 23052 3200 1034,86 5,40
Trakų 14 60576 87926 27350 46 20,71 21804 3200 1052,7 5,02
Trakų 15 61653 89205 27552 142 16,47 17110 3200 1038,74 3,99
Trakų 16 171454 239048 67594 111 16,1 52333 9600 3251,3 3,90
Trakų 17 61429 90124 28695 37 22,71 23608 3200 1039,73 5,50
Trakų 18 55429 82176 26747 39 20,48 21558 3200 1052,5 4,96
Trakų 19 65000 93626 28626 30 23,25 23896 3200 1027,75 5,64
Trakų 20 55424 81049 25625 25 19,83 21150 3200 1066,39 4,81
Trakų 21 106776 149810 43034 29 21,38 35155 6400 1644,66 5,18
Trakų 23 4819453 4896034 76581 104 18,96 61677 9600 3252,36 4,60
Trakų 25 55871 81864 25993 42 19,81 20651 3200 1042,63 4,80
Trakų 27 59573 86183 26610 33 21,02 21727 3200 1033,77 5,09
Trakų 29 62801 91549 28748 34 23,35 23814 3200 1019,7 5,66
Trakų 31 164163 238498 74335 125 18,21 58520 9440 3213,36 4,41
Trakų 33 130566 190646 60080 156 20,98 43484 8640 2072,96 5,08
Trakų 35 105819 147948 42129 43 20,39 33536 6400 1644,35 4,94
Trakų 37 104166 147396 43230 53 20,76 34127 6400 1643,77 5,03
Saulės 1 117514 173270 55756 56 20,61 44020 8880 2136,2 5,00
Saulės 3 105946 133158 27212 31,1 21,58 22425,9 3200 1039,19 5,23
Saulės 4 54760 81439 26679 92 17,73 18787 3200 1059,55 4,30
Saulės 5 58917 87179 28262 31 22,47 23481 3200 1044,93 5,45
Saulės 6 55664 86348 30684 28 24,43 26056 3200 1066,74 5,92
Saulės 7 123494 177403 53909 63 19,94 42056 8640 2109,23 4,83
Saulės 8 620035 642780 22745 42 16,19 17403 3200 1074,65 3,93
Saulės 9 61561 89424 27863 41 21,31 22572 3200 1059,05 5,17
Saulės 10 144959 217324 72365 114 17,51 56951 9600 3252,23 4,24
Saulės 11 61075 91158 30083 30 23,96 25353 3200 1058,05 5,81
Saulės 12 53885 80649 26764 41 20,13 21473 3200 1066,7 4,88
Saulės 13 127137 184085 56948 47 22,13 45911 8640 2074,6 5,36
Saulės 14 54029 83330 29301 33 22,92 24418 3200 1065,45 5,56
Saules 15 56749 84098 27349 31 21,48 22568 3200 1050,85 5,21
Saulės 16 105220 156524 51304 49 19,18 40165 8640 2094,3 4,65
Saulės 17 59320 87315 27995 25 22,26 23520 3200 1056,6 5,40
Saulės 18 51851 77436 25585 29 19,59 20906 3200 1066,95 4,75
Saulės 20 717377 745595 28218 33 21,93 23335 3200 1064,3 5,31
Saulės 21 60590 88433 27843 39 21,73 22654 3200 1042,65 5,27
Saulės 22 1328793 1380555 51762 70 18,76 39552 8640 2107,8 4,55
Saulės 23 58098 89478 31380 33 26,16 26497 3200 1013,02 6,34
Saulės 24 49483 75509 26026 36 19,81 20990 3200 1059,55 4,80
Saulės 25 58633 84933 26300 34 20,35 20639 3200 1004,92 4,98
Saulės 26 52888 82321 29433 39 22,82 24244 3200 1062,2 5,53
Saulės 28 107087 162083 54996 87 19,88 41919 8640 2108,77 4,82
Pergalės 1 36476 64947 28471 25 22,39 23996 3200 1071,65 5,43
Pergalės 3 227050 251979 24929 46 18,19 19383 3200 1065,63 4,41
Pergalės 5 173683 196172 22489 38 15,64 17351 3200 1109,65 3,79
Pergalės 7 35113 60750 25637 39 18,55 20448 3200 1102,36 4,50
Pergalės 9, nuo 1bt. 75282 106838 55500 66 19,6 43494 8640 2219,58 4,75
Pergalės 9a, nuo 37bt. 108620 162701 54081 78 19,58 41463 8640 2117,16 4,75
Pergalės 11 200265 226926 26661 46,1 19,15 21109,9 3200 1102,2 4,64
Pergalės 13 34212 60559 26347 34 20,05 21413 3200 1068,05 4,86
Pergalės 15 66318 117093 50775 71 18,24 38514 8640 2111,04 4,42
Pergalės 17 51227 77466 26239 37 19,77 21152 3200 1069,95 4,79
Pergalės 19 50562 77077 26515 35 19,59 21530 3200 1098,75 4,75
Pergalės 21 31214 56474 25260 50 18,21 19510 3200 1071,65 4,41
Pergalės 23 34322 59023 24701 31 18,59 19920 3200 1071,65 4,51
Pergalės 25 69816 123190 53374 79 18,24 40705 8640 2231,47 4,42
Pergalės 27 67664 118138 50474 80 16,92 37754 8640 2231,45 4,10
Pergalės 33,35,37 105899 170944 65045 85 18,11 53510 7200 2955,1 4,39
Pergalės 39 47385 72071 24686 33 18,78 19803 3200 1054,69 4,55
Pergalės 41 104070 158232 54162 57 19,29 42615 8640 2209,59 4,68
Pergalės 43 3480161 3532814 52653 47 20,09 41616 8640 2071,39 4,87
Pergalės 45 101215 152368 51153 34 18,45 40779 8640 2209,85 4,47
Pergalės 47 97381 143720 46339 70 16,45 34129 8640 2075,29 3,99
Pergalės 49 100503 152789 52286 57 19,24 40739 8640 2117,07 4,66
Pergalės 51 47308 73114 25806 41 19,46 20515 3200 1054,27 4,72
Pergalės 53 32913 57902 24989 34 18,81 20055 3200 1066,04 4,56
Pergalės 55 1868195 1943214 75019 117 18,44 59452 9600 3224,06 4,47
Pergalės 57 160601 186606 26005 39 19,71 20816 3200 1055,88 4,78
Elektrinės 11 150505 222484 71979 112 19,48 60827 5440 3121,81 4,72
Elektrinės 13 82302 127573 45271 64 19,23 34007 8000 1768,45 4,66
Elektrinės 15 70905 110810 39905 57 16,49 29158 7840 1768,38 4,00
Draugystės 4 82301 130656 48355 69 15,52 37156 7680 2393,76 3,76
Draugystės 6 120381 174166 53785 53 13,82 40842 10240 2955,72 3,35
Draugystės 7 413840 455852 42012 60 13,62 31272 7680 2296,33 3,30
Draugystės 8 84131 127729 43598 91 13,07 31277 7680 2393,76 3,17
Draugystės 10 583063 644711 61648 88 15,87 46920 10240 2955,61 3,85
Draugystės 11 99265 157121 57856 78 19,45 45238 8640 2325,87 4,71
Draugystės 12 91321 136277 44956 56 14,38 34420 7680 2393,12 3,49
Draugystės 14 123511 186570 63059 112 15,94 47107 10240 2955,72 3,86
Draugystės 16 78038 123367 45329 81 14 33518 7680 2393,76 3,39
Draugystės 17 130608 188439 57831 80,2 21,75 45100,8 8640 2073,32 5,27
Draugystes 18 390499 454579 64080 92 16,63 49148 10240 2954,78 4,03
Draugystės 19 103099 177989 74890 87 19,11 60853 9600 3183,77 4,63
Draugystės 21 63473 108369 44896 31 18,03 36835 6480 2043,36 4,37
Draugystės 25 34941 60380 25439 32 19,2 20607 3200 1073,11 4,65
Draugystės 27 35416 61297 25881 28 20,07 21253 3200 1058,85 4,87
Šarkinės 5 326233 369525 43292 79 15,64 30623 8640 1958,13 3,79
Šarkinės 13 100326 148998 48672 64 18,85 36768 8640 1950,96 4,57
Šarkinės 15 242671 268892 26221 48 18,66 20573 3200 1102,81 4,52
Šarkinės 21 102754 150347 47593 70 18,06 35383 8640 1958,7 4,38
Šarkinės 23 270391 290331 19940 62,58 13,13 14348,42 2400 1092,66 3,18
Šarkinės 25 21634 37509 15875 45,27 12,32 11166,23 2400 906,06 2,99
Saulės 1, Kareivonys 39138 66777 27639 31 22,38 26058 0 1164,29 5,43
Saulės 5, Kareivonys 38579 66931 28352 50,2 24,44 25791,8 0 1055,2 5,92
Saulės 9-11, Kareivonys 101165 127156 25991 25 24,4 21196 3520 868,74 5,91
Beržų 6-8, Kareivonys 26375 41659 15284 0 23,76 13204 2080 555,8 5,76
Pergalės 9b, gyv.namas 2701575 2768897 59246 0 0 54713 0 5307,64 2,50
Šarkinės 27 82095 92159 10064 0 0 0 0 1104,46 1,56

Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.