2013 m. rugpjūčio šildymo skaitiklių parodymai
Vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) patvirtintomis naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis"“  vartotojams pateikia detalią informaciją apie jų namų  suvartotą šilumos kiekį.
Adresas nuo iki skirt.,kwh k.v. kiekis, m3 gyvat. Kwh namo pl.m2
Rungos 2 11810 29258 17448 92 12756 2776,47
Rungos 3 332900 344064 11164 70,6 7563 2295,56
Rungos 22 469053 483120 14067 127 800 3504,6
Sodų  1 681324 689107 7783 40 5743 1733,05
Sodų  3 11251 20042 8791 40 6751 1725,95
Sodų  4 942410 952716 10306 82 6124 2296,96
Sodų  5 29386 45338 15952 93 11209 3133,8
Sodų  6 2697584 2705698 8114 51 5513 2296,9
 Sodų 8 1056712 1068451 11739 68 8271 2299,99
Sodų 10 996080 1006789 10709 89 6170 2297,01
Sodų 11 29523 47788 18265 106 12859 3797,78
Sodų 12 26083 41843 15760 68 12292 2713,49
Sodų 13 1842 2787 12029 79 8000 2563,2
Sodų 14 3364233 3379702 15469 80 11389 2712,54
Sodų 15 3676 11497 7821 32 6189 1727,5
Sodų 16a, nuo 1 1297977 1312949 14972 89,6 10402 2697,45
Sodų 16, nuo 61 420194 434275 14081 69,8 10521 2704,16
Sodų 17 3856125 3871674 15549 71 11928 3132,82
Taikos 3 1217342 1231366 14024 64 10760 2700,52
Taikos 4 1180306 1192190 11884 86 7498 2723,38
Taikos 5 1251441 1264997 13556 81 9425 2712,45
Taikos 9 0 1982 1982 79 1800 1039
Taikos 11 0 2270 2270 35 4865 1039,2
Šviesos 1 16838 41666 24828 109 19269 3727,89
Šviesos 3 26938 43226 16288 117,2 10311 3727,89
Šviesos 4 56196 78884 22688 109 16859 3618,22
Šviesos 5 1526506 1543613 17107 101 11956 3134,67
Šviesos 6 1523269 1540163 16894 76 13018 3133,15
Šviesos 7 11992 19251 7259 35 5474 1727,5
Šviesos 8 1439074 1455670 16596 100 11496 3126,6
Šviesos 9 12067 19620 7553 44 5309 1729,65
Šviesos 10 815397 823276 7879 29 6400 1727,5
Šviesos 11 0 3078 3078 48 6611 1727,6
Šviesos 12 804256 812557 8301 53 5598 1727,4
Šviesos 14 12242 19829 7587 35 5802 1727,6
Šviesos 16 811059 818547 7488 48 5040 1725,92
Šviesos 18 0 3026 3026 46 6527 1725,9
Trakų 1 23922 36179 12257 54 9503 2052,57
Trakų 2 11954 18419 6465 36 4629 1063,1
Trakų 3 196157 202730 6573 30 5043 1034,74
Trakų 4 134876 141259 6383 24 5159 1024,28
Trakų 5 9994 15480 5486 29 4007 1042,09
Trakų 7 25496 39534 14038 56 11182 2070,91
Trakų 8 1708200 1723107 14907 105 9552 3251,6
Trakų 9 10943 16153 5210 32 3578 1033,95
Trakų 10 11254 17349 6095 31 4514 1037,85
Trakų 11 12463 19330 6867 45 4572 1034,15
Trakų 12 11920 18662 6742 24 5518 1036,97
Trakų 13 11841 18177 6336 38 4398 1034,86
Trakų 14 12069 18211 6142 33 4459 1052,7
Trakų 15 11879 18415 6536 37 4649 1038,74
Trakų 16 34691 54091 19400 86 15014 3251,3
Trakų 17 11110 17659 6549 33 4866 1039,73
Trakų 18 10292 15947 5655 23 4482 1052,5
Trakų 19 14125 21408 7283 28 5855 1027,75
Trakų 20 9813 15316 5503 33 3820 1066,39
Trakų 21 28233 40037 11804 42 9662 1644,66
Trakų 23 4683959 4701068 17109 95 12264 3252,36
Trakų 25 10227 16086 5859 40 3819 1042,63
Trakų 27 11249 17472 6223 30 4693 1033,77
Trakų 29 11870 17909 6039 40 3999 1019,7
Trakų 31 30731 47482 16751 85 12416 3213,36
Trakų 33 22165 34948 12783 92 8091 2072,96
Trakų 35 20383 32636 12253 44 10009 1644,35
Trakų 37 20736 32369 11633 45 9338 1643,77
Saulės 1 21081 32918 11837 40 9797 2136,2
Saulės 3 57219 63372 6153 39 4164 1039,19
Saulės 4 7155 13644 6489 43 4296 1059,55
Saulės 5 10317 15999 5682 28 4254 1044,93
Saulės 6 6013 11680 5667 28 4239 1066,74
Saulės 7 23264 36030 12766 55 9961 2109,23
Saulės 8 580941 585508 4567 27 3190 1074,65
Saulės 9 10750 17039 6289 24 5065 1059,05
Saulės 10 18925 36284 17359 103 12106 3252,23
Saulės 11 10794 16631 5837 21 4766 1058,05
Saulės 12 6507 12330 5823 27 4446 1066,7
Saulės 13 24034 37137 13103 43 10910 2074,6
Saulės 14 4253 10305 6052 14 5338 1065,45
Saules 15 10537 16596 6059 27 4682 1050,85
Saulės 16 9244 22874 13630 62 10468 2094,3
Saulės 17 10619 16542 5923 33 4240 1056,6
Saulės 18 6350 12053 5703 29 4224 1066,95
Saulės 20 667870 674205 6335 29 4856 1064,3
Saulės 21 11212 17430 6218 41 4127 1042,65
Saulės 22 1234189 1246507 12318 63 9105 2107,8
Saulės 23 11436 17498 6062 27 4685 1013,02
Saulės 24 5898 11023 5125 27 3748 1059,55
Saulės 25 11064 17037 5973 37 4086 1040,3
Saulės 26 4112 10056 5944 29 4465 1062,2
Saulės 28 8041 19531 11490 81 7359 2108,77
Pergalės 1 1299667 1305155 5488 20 4468 1071,65
Pergalės 3 182500 187784 5284 23 4111 1065,63
Pergalės 5 133048 138558 5510 37 3623 1109,65
Pergalės 7 1228240 1233766 5526 31 3945 1102,36
Pergalės 9, nuo 1bt. 2598028 2612490 14462 61 11351 2219,58
Pergalės 9a, nuo 37bt. 10755 22635 11880 88 7392 2117,16
Pergalės 11 151686 158237 6551 42 4409 1102,2
Pergalės 13 1324582 1330141 5559 26 4233 1068,05
Pergalės 15 1821949 1832878 10929 50 8379 2111,04
Pergalės 17 3218 9195 5977 26 4651 1069,95
Pergalės 19 4081 10361 6280 41 4189 1098,75
Pergalės 21 1368129 1373221 5092 28 3664 1071,65
Pergalės 23 346828 354047 7219 27 5842 1071,65
Pergalės 25 2699824 2712076 12252 58 9294 2231,47
Pergalės 27 2608811 2619757 10946 47 8549 2231,45
Pergalės 33,35,37 0 4462 4462 71 10997 2955,1
Pergalės 39 3796 9249 5453 34 3719 1054,69
Pergalės 41 8481 20305 11824 47 9427 2209,59
Pergalės 43 3392481 3405112 12631 43 10438 2071,39
Pergalės 45 5909 18853 12944 36 11108 2209,85
Pergalės 47 2918 20001 17083 57 14176 2075,29
Pergalės 49 8369 19855 11486 54 8732 2117,07
Pergalės 51 3474 8437 4963 34 3229 1054,27
Pergalės 53 1264113 1268536 4423 29 2944 1066,04
Pergalės 55 1736560 1753177 16617 108 11109 3224,06
Pergalės 57 114787 120576 5789 30 4259 1055,88
Elektrinės 11 35892 49778 13886 142 6644 3121,81
Elektrinės 13 0 4650 4650 85 9430 1768,45
Elektrinės 15 0 4261 4261 113 6732 1768,38
Draugystės 4 0 3859 3859 74 7693 2393,76
Draugystės 6 7740 21967 14227 59 11218 2955,72
Draugystės 7 335553 346024 10471 83 6238 2296,33
Draugystės 8 0 3940 3940 56 8832 2393,76
Draugystės 10 465845 480303 14458 74 10684 2955,61
Draugystės 11 0 4277 4277 61 10907 2325,87
Draugystės 12 5146 17389 12243 56 9387 2393,12
Draugystės 14 7583 21362 13779 73 10056 2955,72
Draugystės 16 0 3646 3646 79 7183 2393,76
Draugystės 17 24273 37797 13524 85 9189 2073,32
Draugystes 18 278061 289274 11213 93 6470 2954,78
Draugystės 19 3356361 3374948 18587 88 14099 3183,77
Draugystės 21 2228371 2238454 10083 42 7941 2043,36
Draugystės 25 1396350 1402451 6101 40 4061 1073,11
Draugystės 27 1389542 1396154 6612 35 4827 1058,85
Šarkinės 5 245298 256662 11364 59 8355 1958,13
Šarkinės 13 12868 24418 11550 42 9408 1950,96
Šarkinės 15 198828 203435 4607 79 578 1102,81
Šarkinės 21 12731 23995 11264 64 8000 1958,7
Šarkinės 23 237437 242615 5178 45,61 2852 1092,66
Šarkinės 25 964407 968829 4422 6 4116 906,06
Saulės 1, Kareivonys 5092 6953 1861 27 0 1164,29
Saulės 5, Kareivonys 1453 3575 2122 48,2 0 1055,2
Saulės 9-11, Kareivonys 56242 62113 5871 25 4596 868,74
Beržų 6-8, Kareivonys 1772 4556 2784 1 2733 555,8
Pergalės 9b, gyv.namas 2626921 2632104 5183 103,69 0 5307,64
  Paryškinti duomenys namų, kurių šil. skaitikliai vežti patikrai ir atliktas perskaičiavimas.